
কলকাতা: বাজার (Kolkata Market Price) বর্তমানে অগ্নিমূল্য। চিনির (Sugar Price) দাম তো বাড়ছেই। পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে দাম বেড়েছে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের। সেই তালিকায় সরষের তেল,ডাল, ময়দা থেকে শুরু করে কাঁচা সবজি যেমন টমেটো, বেগুন, কাঁচা লঙ্কা…সব জিনিসের দাম অন্তত কোনও ক্ষেত্রে ১০-১৫ টাকা, কোনও ক্ষেত্রে ২০-২৫ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। ফলে বাজার করতে গিয়ে পকেটে টান পড়ছে মধ্যবিত্তদের। কলকাতার বাজারে কোন জিনিসের কত দাম বেড়েছে, দেখে নেওয়া যাক
| সবজির দাম | আগে কত ছিল | বেড়ে কত হল | মুদির জিনিসের দাম | আগে কত ছিল | বেড়ে কত হল |
| বেগুন | কেজিতে ছিল ৫৯ | কেজিতে ৬০-৮০টাকা | ছোলার ডাল | কেজিতে ৭৫ টাকা | কেজিতে ৯০ টাকা |
| টমেটো | কেজিতে ছিল ৩০ টাকা | কেজিতে ৪০-৫০ টাকা | মুসুর ডাল | কেজিতে ১০০ টাকা | কেজিতে ১১০ টাকা |
| কাঁচা লঙ্কা | কেজিতে ৮০ টাকার কম ছিল | প্রতি কেজির দাম ৮০-১০০ | অড়হর ডাল | কেজিতে ১০০ টাকা | কেজিতে ১১৫ টাকা |
| পটল | কেজিতে ছিল ৪০-৫০ টাকা | প্রতি কেজির দাম ৫০-৮০ | হলুদ | কেজিতে ২০০ টাকা | কেজিতে ২৬০ টাকা |
| বিনস | আগে ছিল ১০০টাকা | কেজিতে ১৫০ টাকা | গোবিন্দভোগ | কেজিতে ১৫০ টাকা | কেজিতে ১৮০ টাকা |
| পেঁপে | প্রতি কেজিতে ২০-২৫ টাকা | সর্ষের তেল | কেজিতে ১৬০ টাকা | কেজিতে ১৮০ টাকা | |
| করলা | কেজিতে ৫০ টাকা | কেজিতে ৬০ টাকা | সাদা তেল | কেজিতে ১৫০ টাকা | কেজিতে ১৬৫ টাকা |
| ঝিঙে | কেজিতে ৬০ টাকা | কেজিতে ৭০ টাকা | ময়দা | কেজিতে ৩৫ টাকা | কেজিতে ৪০ টাকা |
| শসা | ৫০ টাকা কেজি | চিনি | কেজিতে ছিল ৪৫ টাকা | কেজিতে ৬৫ টাকা | |
| ঢ্যাঁড়শ | ৪০-৫০ টাকা কেজি | ||||
| ক্যাপসিকাম | কেজিতে ছিল ৭০-৮০ টাকা | দাম কেজিতে ১০০ টাকা | |||
| পেঁয়াজ | ৫০ টাকা কেজি |
বাজারদর বৃদ্ধি পাওা বিক্রি কমেছে ব্যবসায়ীদেরও। মানুষ এখন খরচ বাঁচাতে এক কিলো সামগ্রীর বদলে আধ কিলো সামগ্রী নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। দুই সপ্তাহ আগেই বাজারদর নিয়ন্ত্রণে নবান্নের নির্দেশে বিভিন্ন বাজারে বাজারে ঘুরেছিল টাস্ক ফোর্স,বিধায়ক, মন্ত্রীরা। কিন্তু, তারপরেও ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিতে সমস্যায় পড়েছেন ক্রেতা থেকে ব্যবসায়ীরা। বাজারদর নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকারের কঠোর পদক্ষেপের দাবি করছেন সকলে।