সবচেয়ে জনপ্রিয় শহরের আবহাওয়া
ভারতের সর্বাধিক উষ্ণ শহর
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanpur | 41°C | গরম | |
| 2 | Budaun | 40°C | গরম | |
| 3 | Bahraich | 40°C | গরম | |
| 4 | Etawah | 40°C | গরম | |
| 5 | Sitapur | 40°C | গরম | |
| 6 | Bettiah | 39°C | গরম | |
| 7 | Siwan | 39°C | গরম | |
| 8 | Ganganagar | 39°C | গরম | |
| 9 | Ghaziabad | 39°C | গরম | |
| 10 | Sri Ganganagar | 39°C | গরম |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-06-26 20:50 (স্থানীয় সময়)
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 7°C | Chilly | |
| 2 | Shamshi | 13°C | শীতল | |
| 3 | Gangtok | 13°C | শীতল | |
| 4 | Bandipora | 15°C | শীতল | |
| 5 | Handwara | 15°C | শীতল | |
| 6 | Baramulla | 16°C | শীতল | |
| 7 | Sopore | 16°C | শীতল | |
| 8 | Kulgam | 17°C | শীতল | |
| 9 | Srinagar | 18°C | শীতল | |
| 10 | Kilkunda | 18°C | শীতল |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-06-26 20:30 (স্থানীয় সময়)
