New Delhi এর আবহাওয়ার পূর্বাভাস – পরবর্তী কয়েকদিন
আজ
20 Feb
রৌদ্রজ্জ্বল
রৌদ্রজ্জ্বল এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 38% থাকবে।29°C / 16°C
আর্দ্রতা (%) 38%
বৃষ্টি (মিমি) 0 mm
সূর্যোদয়
06:55 AM
11hrs 19mins
সূর্যাস্ত
06:14 PM
| সময় | আবহাওয়ার অবস্থা | আর্দ্রতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 PM | 28°C | 25% | 5.9 | 7.2 kmph / WNW | |
| 01 PM | 28.8°C | 22% | 5.3 | 9 kmph / WNW | |
| 02 PM | 29.2°C | 19% | 3.7 | 10.8 kmph / WNW | |
| 03 PM | 29.1°C | 19% | 2 | 11.9 kmph / WNW | |
| 04 PM | 28.6°C | 20% | 0.7 | 12.6 kmph / WNW | |
| 05 PM | 27°C | 23% | 0.1 | 10.8 kmph / WNW | |
| 06 PM | 24.7°C | 25% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 07 PM | 23.7°C | 28% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 08 PM | 22.5°C | 31% | 0 | 10.8 kmph / WNW | |
| 09 PM | 21.4°C | 34% | 0 | 10.1 kmph / NW | |
| 10 PM | 20.7°C | 36% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 11 PM | 20.3°C | 37% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 12 AM | 19.7°C | 38% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 01 AM | 19°C | 39% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 02 AM | 18.5°C | 40% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 03 AM | 18.2°C | 40% | 0 | 10.1 kmph / WNW | |
| 04 AM | 17.8°C | 41% | 0 | 9.4 kmph / WNW | |
| 05 AM | 17.5°C | 41% | 0 | 9 kmph / W | |
| 06 AM | 17.3°C | 41% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 07 AM | 17.3°C | 41% | 0.2 | 9.4 kmph / WNW | |
| 08 AM | 19.2°C | 37% | 1.1 | 11.2 kmph / WNW | |
| 09 AM | 21.8°C | 32% | 2.6 | 11.5 kmph / WNW | |
| 10 AM | 24.3°C | 27% | 4.4 | 11.2 kmph / WNW | |
| 11 AM | 26.6°C | 23% | 5.9 | 12.2 kmph / WNW | |
| 12 PM | 28.3°C | 19% | 6.3 | 13 kmph / WNW | |
| 01 PM | 29.3°C | 17% | 5.5 | 13.3 kmph / WNW | |
| 02 PM | 29.9°C | 15% | 3.9 | 13.3 kmph / WNW | |
| 03 PM | 29.9°C | 15% | 2 | 13.7 kmph / WNW | |
| 04 PM | 29.5°C | 15% | 0.7 | 14 kmph / WNW | |
| 05 PM | 27.8°C | 18% | 0.1 | 10.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 25°C | 21% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 07 PM | 23.7°C | 24% | 0 | 9 kmph / WNW | |
| 08 PM | 22.5°C | 26% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 09 PM | 21.8°C | 27% | 0 | 7.9 kmph / NW | |
| 10 PM | 21.2°C | 28% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 11 PM | 20.5°C | 28% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 12 AM | 19.8°C | 29% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 01 AM | 19.2°C | 30% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 02 AM | 18.7°C | 31% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 03 AM | 18.2°C | 31% | 0 | 7.9 kmph / NW | |
| 04 AM | 18°C | 32% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 05 AM | 17.8°C | 32% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 06 AM | 17.6°C | 32% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 07 AM | 17.6°C | 33% | 0.2 | 7.9 kmph / WNW | |
| 08 AM | 19.7°C | 30% | 1 | 8.6 kmph / NW | |
| 09 AM | 22.5°C | 25% | 2.5 | 6.8 kmph / NW | |
| 10 AM | 25.4°C | 21% | 4.3 | 6.1 kmph / WNW | |
| 11 AM | 27.7°C | 18% | 5.7 | 6.8 kmph / W | |
| 12 PM | 29.3°C | 16% | 6.1 | 8.3 kmph / W | |
| 01 PM | 30.3°C | 15% | 5.3 | 9 kmph / W | |
| 02 PM | 30.7°C | 15% | 3.7 | 9.7 kmph / W | |
| 03 PM | 30.6°C | 15% | 2 | 9.7 kmph / W | |
| 04 PM | 30.3°C | 15% | 0.7 | 9.7 kmph / W | |
| 05 PM | 28.6°C | 17% | 0.1 | 7.2 kmph / WSW | |
| 06 PM | 26.2°C | 19% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 07 PM | 25.3°C | 20% | 0 | 6.8 kmph / W | |
| 08 PM | 24.1°C | 22% | 0 | 8.6 kmph / NNW | |
| 09 PM | 22.5°C | 25% | 0 | 11.2 kmph / N | |
| 10 PM | 21.9°C | 26% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 11 PM | 21.4°C | 26% | 0 | 8.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 20.5°C | 27% | 0 | 6.1 kmph / NE | |
| 01 AM | 19.7°C | 29% | 0 | 5 kmph / ENE | |
| 02 AM | 19.2°C | 30% | 0 | 4 kmph / ENE | |
| 03 AM | 19°C | 30% | 0 | 1.8 kmph / NE | |
| 04 AM | 18.9°C | 30% | 0 | 2.9 kmph / N | |
| 05 AM | 18.7°C | 31% | 0 | 4.3 kmph / N | |
| 06 AM | 18.3°C | 31% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 07 AM | 18.7°C | 32% | 0.2 | 2.5 kmph / NNE | |
| 08 AM | 21.2°C | 28% | 1 | 1.4 kmph / ENE | |
| 09 AM | 24.1°C | 24% | 2.3 | 2.2 kmph / E | |
| 10 AM | 26.8°C | 20% | 4 | 4.7 kmph / SSE | |
| 11 AM | 28.7°C | 18% | 5.2 | 6.5 kmph / S | |
| 12 PM | 30.3°C | 16% | 5.7 | 5.8 kmph / S | |
| 01 PM | 31.4°C | 14% | 5 | 5 kmph / SSW | |
| 02 PM | 31.8°C | 14% | 3.5 | 4.7 kmph / SW | |
| 03 PM | 31.5°C | 13% | 1.9 | 6.1 kmph / W | |
| 04 PM | 30.9°C | 14% | 0.7 | 7.6 kmph / WNW | |
| 05 PM | 29.4°C | 16% | 0.1 | 6.5 kmph / NW | |
| 06 PM | 26.9°C | 18% | 0 | 9 kmph / N | |
| 07 PM | 26.1°C | 18% | 0 | 8.3 kmph / NNE | |
| 08 PM | 25.3°C | 19% | 0 | 7.2 kmph / N | |
| 09 PM | 23.4°C | 22% | 0 | 13.3 kmph / N | |
| 10 PM | 22.2°C | 22% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 11 PM | 21.6°C | 22% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 12 AM | 21°C | 23% | 0 | 9 kmph / NNE | |
| 01 AM | 20.2°C | 24% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 02 AM | 19.7°C | 25% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 03 AM | 19.6°C | 25% | 0 | 5 kmph / NNE | |
| 04 AM | 19.7°C | 25% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 05 AM | 19.6°C | 25% | 0 | 4.3 kmph / N | |
| 06 AM | 18.9°C | 26% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 07 AM | 19.1°C | 26% | 0.2 | 6.5 kmph / N | |
| 08 AM | 21.6°C | 23% | 1.1 | 3.6 kmph / N | |
| 09 AM | 24.5°C | 19% | 2.6 | 0.7 kmph / SSW | |
| 10 AM | 27.1°C | 16% | 4.4 | 1.1 kmph / N | |
| 11 AM | 29.5°C | 14% | 5.9 | 2.2 kmph / NNW | |
| 12 PM | 31.1°C | 13% | 6.4 | 1.8 kmph / NW | |
| 01 PM | 32°C | 12% | 5.6 | 2.5 kmph / W | |
| 02 PM | 32.2°C | 12% | 4 | 5 kmph / W | |
| 03 PM | 31.7°C | 11% | 2.2 | 7.2 kmph / W | |
| 04 PM | 31.1°C | 12% | 0.8 | 7.6 kmph / W | |
| 05 PM | 29.7°C | 14% | 0.1 | 6.1 kmph / WNW | |
| 06 PM | 27.2°C | 15% | 0 | 3.6 kmph / WNW | |
| 07 PM | 26.6°C | 15% | 0 | 1.1 kmph / WNW | |
| 08 PM | 26°C | 16% | 0 | 5 kmph / NW | |
| 09 PM | 24.1°C | 19% | 0 | 13 kmph / NNW | |
| 10 PM | 22.4°C | 21% | 0 | 9.7 kmph / N | |
| 11 PM | 22.3°C | 20% | 0 | 9.4 kmph / N | |
| 12 AM | 21.7°C | 20% | 0 | 9.4 kmph / ESE | |
| 01 AM | 21.1°C | 21% | 0 | 9.7 kmph / SW | |
| 02 AM | 20.5°C | 21% | 0 | 9.7 kmph / N | |
| 03 AM | 20.1°C | 22% | 0 | 9 kmph / NNW | |
| 04 AM | 19.6°C | 23% | 0 | 7.9 kmph / NW | |
| 05 AM | 19.1°C | 24% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 06 AM | 19.9°C | 23% | 0 | 7.6 kmph / WNW | |
| 07 AM | 20.6°C | 22% | 6 | 7.9 kmph / WNW | |
| 08 AM | 21.3°C | 21% | 6 | 8.3 kmph / WNW | |
| 09 AM | 23.8°C | 18% | 6 | 9 kmph / WNW | |
| 10 AM | 26.2°C | 15% | 7 | 10.1 kmph / WNW | |
| 11 AM | 28.7°C | 12% | 7 | 10.8 kmph / W | |
| 12 PM | 29.7°C | 12% | 7 | 10.8 kmph / W | |
| 01 PM | 30.7°C | 11% | 8 | 10.4 kmph / WNW | |
| 02 PM | 31.8°C | 10% | 8 | 10.4 kmph / WNW | |
| 03 PM | 31.1°C | 10% | 8 | 10.1 kmph / W | |
| 04 PM | 30.5°C | 11% | 8 | 10.1 kmph / W | |
| 05 PM | 29.9°C | 11% | 7 | 9.7 kmph / W | |
| 06 PM | 27.9°C | 12% | 0 | 9 kmph / WNW | |
| 07 PM | 25.9°C | 13% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 08 PM | 24°C | 14% | 0 | 7.6 kmph / NW | |
| 09 PM | 23.2°C | 15% | 0 | 7.9 kmph / NW | |
| 10 PM | 22.5°C | 16% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 11 PM | 21.8°C | 17% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 12 AM | 21.1°C | 18% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 01 AM | 20.5°C | 19% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 02 AM | 19.8°C | 20% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 03 AM | 19.5°C | 20% | 0 | 9 kmph / WNW | |
| 04 AM | 19.1°C | 20% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 05 AM | 18.7°C | 20% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 06 AM | 19.5°C | 20% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 07 AM | 20.4°C | 19% | 6 | 11.9 kmph / WNW | |
| 08 AM | 21.2°C | 18% | 6 | 12.6 kmph / WNW | |
| 09 AM | 24.1°C | 16% | 6 | 14 kmph / WNW | |
| 10 AM | 27.1°C | 13% | 7 | 15.1 kmph / WNW | |
| 11 AM | 30°C | 11% | 8 | 16.6 kmph / WNW | |
| 12 PM | 31.1°C | 10% | 8 | 18.4 kmph / WNW | |
| 01 PM | 32.2°C | 9% | 8 | 19.8 kmph / WNW | |
| 02 PM | 33.3°C | 8% | 8 | 21.6 kmph / WNW | |
| 03 PM | 32.7°C | 8% | 8 | 19.1 kmph / WNW | |
| 04 PM | 32°C | 9% | 8 | 16.9 kmph / WNW | |
| 05 PM | 31.3°C | 9% | 8 | 14.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 29.7°C | 11% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 07 PM | 28°C | 13% | 0 | 15.1 kmph / W | |
| 08 PM | 26.4°C | 14% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 09 PM | 25°C | 16% | 0 | 13.7 kmph / WNW | |
| 10 PM | 23.6°C | 17% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 11 PM | 22.2°C | 18% | 0 | 10.1 kmph / NW |
New Delhi এখনকার আবহাওয়ার অবস্থা
বাতাসের গতি
6.8 Km/Hঝোড়ো হাওয়ার গতি
বাতাসের গতি ও দিক
মেঘের আচ্ছাদন
0%দৃশ্যমানতা
2 Kmবৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা
0 mm
বায়ুচাপ
1022 mb
High
ইউভি সূচক
ইউভি সূচক
5.4ভারতের সর্বাধিক উষ্ণ শহর
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khed | 36°C | গরম | |
| 2 | Pathanamthitta | 35°C | গরম | |
| 3 | Palghar | 34°C | গরম | |
| 4 | Manuguru | 33°C | গরম | |
| 5 | Kovvur | 33°C | গরম | |
| 6 | Nandod | 33°C | গরম | |
| 7 | Nidadavole | 33°C | গরম | |
| 8 | Ankleshwar | 33°C | গরম | |
| 9 | Chikhli | 33°C | গরম | |
| 10 | Valparai | 33°C | গরম |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-02-20 11:58 (স্থানীয় সময়)
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 0°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 9°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 9°C | Chilly | |
| 4 | Srinagar | 11°C | Chilly | |
| 5 | Bandipora | 11°C | শীতল | |
| 6 | Handwara | 11°C | শীতল | |
| 7 | Kulgam | 11°C | শীতল | |
| 8 | Kullu | 12°C | শীতল | |
| 9 | Joginder Nagar | 12°C | শীতল | |
| 10 | Dharamshala | 14°C | শীতল |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-02-20 11:58 (স্থানীয় সময়)
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1. আজ New Delhi এ তাপমাত্রা কত?
আজ New Delhi এ তাপমাত্রা প্রায় 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
2. আজ New Delhi এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত থাকবে?
New Delhi এ আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 16°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
3. আজ New Delhi এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত থাকবে?
New Delhi এ আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 29°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
4. আগামীকাল New Delhi এ তাপমাত্রা কত থাকবে?
আগামীকাল New Delhi এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 17°C এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 29°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
5. আগামীকাল New Delhi এ সূর্যোদয় কতটায় হবে?
New Delhi এ আগামীকাল সূর্যোদয় 06:54 AM টায় হবে।
6. আগামীকাল New Delhi এ সূর্যাস্ত কতটায় হবে?
New Delhi এ আগামীকাল সূর্যাস্ত 06:15 PM টায় হবে।
7. আগামীকাল New Delhi এ কি বৃষ্টি হবে?
আগামীকাল New Delhi এ বৃষ্টির সম্ভাবনা 0 শতাংশ।
