New Delhi এর আবহাওয়ার পূর্বাভাস – পরবর্তী কয়েকদিন
আজ
19 Jun
Dust Storm
Dust Storm এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 29% থাকবে।41°C / 32°C
আর্দ্রতা (%) 29%
বৃষ্টি (মিমি) 0 mm
সূর্যোদয়
05:23 AM
13hrs 58mins
সূর্যাস্ত
07:21 PM
| সময় | আবহাওয়ার অবস্থা | আর্দ্রতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 PM | 38.1°C | 26% | 0 | 16.9 kmph / W | |
| 11 PM | 37.6°C | 26% | 0 | 16.9 kmph / W | |
| 12 AM | 37°C | 28% | 0 | 17.3 kmph / WNW | |
| 01 AM | 36°C | 32% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 02 AM | 35.1°C | 36% | 0 | 16.9 kmph / WNW | |
| 03 AM | 34.8°C | 36% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 04 AM | 34.9°C | 36% | 0 | 14.4 kmph / WNW | |
| 05 AM | 34.7°C | 37% | 0 | 15.1 kmph / W | |
| 06 AM | 34.2°C | 38% | 0.3 | 19.1 kmph / W | |
| 07 AM | 33.8°C | 39% | 1.3 | 21.2 kmph / WNW | |
| 08 AM | 33.9°C | 39% | 3.1 | 15.8 kmph / WNW | |
| 09 AM | 34.4°C | 38% | 5.2 | 14 kmph / WNW | |
| 10 AM | 35.3°C | 36% | 7.7 | 11.9 kmph / W | |
| 11 AM | 36.7°C | 32% | 9.5 | 9.7 kmph / W | |
| 12 PM | 39.5°C | 26% | 10.2 | 10.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 41.4°C | 22% | 9.3 | 13.3 kmph / WSW | |
| 02 PM | 42.3°C | 20% | 7.2 | 18.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 42.6°C | 19% | 4.6 | 20.9 kmph / W | |
| 04 PM | 42.2°C | 19% | 2.3 | 21.2 kmph / W | |
| 05 PM | 42.1°C | 19% | 0.8 | 22.3 kmph / W | |
| 06 PM | 41.5°C | 20% | 0.1 | 21.2 kmph / W | |
| 07 PM | 40.4°C | 22% | 0 | 22.3 kmph / WNW | |
| 08 PM | 39.8°C | 23% | 0 | 19.8 kmph / WNW | |
| 09 PM | 39.4°C | 22% | 0 | 17.6 kmph / WNW | |
| 10 PM | 38.9°C | 23% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 11 PM | 38.2°C | 26% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 12 AM | 37.5°C | 28% | 0 | 20.2 kmph / WNW | |
| 01 AM | 35.8°C | 31% | 0 | 18.7 kmph / WNW | |
| 02 AM | 35.5°C | 32% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 03 AM | 35°C | 32% | 0 | 14.4 kmph / WNW | |
| 04 AM | 34.9°C | 31% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 05 AM | 34.7°C | 32% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 06 AM | 34.8°C | 35% | 0.4 | 18.7 kmph / W | |
| 07 AM | 35.5°C | 34% | 1.3 | 21.2 kmph / W | |
| 08 AM | 36.6°C | 32% | 3.2 | 21.6 kmph / WNW | |
| 09 AM | 37.8°C | 31% | 5.9 | 23.8 kmph / WNW | |
| 10 AM | 39°C | 28% | 8.6 | 21.2 kmph / W | |
| 11 AM | 40.5°C | 24% | 10.5 | 18 kmph / W | |
| 12 PM | 41.6°C | 21% | 11.3 | 17.6 kmph / WNW | |
| 01 PM | 42.3°C | 19% | 10.2 | 18.4 kmph / WNW | |
| 02 PM | 42.9°C | 18% | 3 | 15.8 kmph / W | |
| 03 PM | 42.7°C | 19% | 1.1 | 19.8 kmph / W | |
| 04 PM | 39.9°C | 24% | 0.6 | 20.2 kmph / W | |
| 05 PM | 38.6°C | 28% | 0.6 | 12.6 kmph / WNW | |
| 06 PM | 36°C | 34% | 0 | 23.8 kmph / NW | |
| 07 PM | 36.6°C | 30% | 0 | 17.3 kmph / WNW | |
| 08 PM | 36.2°C | 31% | 0 | 22 kmph / W | |
| 09 PM | 37.5°C | 25% | 0 | 14.4 kmph / W | |
| 10 PM | 36.2°C | 29% | 0 | 16.2 kmph / NW | |
| 11 PM | 35°C | 33% | 0 | 14.4 kmph / NW | |
| 12 AM | 34.6°C | 34% | 0 | 16.6 kmph / NW | |
| 01 AM | 34°C | 34% | 0 | 14 kmph / NW | |
| 02 AM | 33.4°C | 36% | 0 | 12.2 kmph / NW | |
| 03 AM | 32.7°C | 37% | 0 | 10.4 kmph / NNW | |
| 04 AM | 32.8°C | 35% | 0 | 5 kmph / NNW | |
| 05 AM | 33.2°C | 34% | 0 | 4.3 kmph / W | |
| 06 AM | 34°C | 33% | 0.3 | 11.5 kmph / W | |
| 07 AM | 34.8°C | 32% | 1.3 | 16.2 kmph / W | |
| 08 AM | 35.6°C | 34% | 3.1 | 20.9 kmph / W | |
| 09 AM | 36.9°C | 32% | 5.7 | 22 kmph / W | |
| 10 AM | 38.1°C | 30% | 8.4 | 22 kmph / WNW | |
| 11 AM | 39.3°C | 27% | 10.3 | 20.9 kmph / WNW | |
| 12 PM | 40.3°C | 25% | 10.6 | 21.6 kmph / W | |
| 01 PM | 40.9°C | 24% | 9.6 | 24.5 kmph / W | |
| 02 PM | 40.2°C | 25% | 3.5 | 26.3 kmph / WNW | |
| 03 PM | 40.5°C | 24% | 3 | 26.6 kmph / WNW | |
| 04 PM | 40.3°C | 24% | 2 | 20.2 kmph / NW | |
| 05 PM | 38.5°C | 28% | 0.9 | 14 kmph / NW | |
| 06 PM | 38.3°C | 29% | 0.2 | 8.6 kmph / SW | |
| 07 PM | 37.8°C | 29% | 0 | 17.3 kmph / WSW | |
| 08 PM | 37.3°C | 29% | 0 | 16.9 kmph / W | |
| 09 PM | 37.1°C | 28% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 10 PM | 36.9°C | 27% | 0 | 13.7 kmph / WNW | |
| 11 PM | 36.4°C | 27% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 12 AM | 36°C | 28% | 0 | 10.1 kmph / WNW | |
| 01 AM | 35.8°C | 28% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 02 AM | 35.7°C | 28% | 0 | 8.6 kmph / NW | |
| 03 AM | 34.7°C | 31% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 04 AM | 34°C | 33% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 05 AM | 34.1°C | 33% | 0 | 6.1 kmph / WNW | |
| 06 AM | 34.4°C | 33% | 0.3 | 12.2 kmph / W | |
| 07 AM | 35.2°C | 32% | 1.3 | 18 kmph / W | |
| 08 AM | 36.4°C | 29% | 3.1 | 21.2 kmph / W | |
| 09 AM | 37.9°C | 27% | 5.8 | 23.8 kmph / WNW | |
| 10 AM | 39.4°C | 25% | 8.5 | 24.1 kmph / WNW | |
| 11 AM | 40.8°C | 22% | 10.4 | 24.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 41.5°C | 21% | 11.1 | 24.8 kmph / WNW | |
| 01 PM | 42.2°C | 20% | 10 | 23.8 kmph / WNW | |
| 02 PM | 42.7°C | 20% | 7.8 | 24.5 kmph / WNW | |
| 03 PM | 42.9°C | 19% | 2 | 25.2 kmph / WNW | |
| 04 PM | 41.7°C | 20% | 0.8 | 25.6 kmph / WNW | |
| 05 PM | 41.5°C | 20% | 0.7 | 20.9 kmph / WNW | |
| 06 PM | 41.4°C | 20% | 10 | 24.1 kmph / WNW | |
| 07 PM | 39.5°C | 24% | 0 | 32.8 kmph / WNW | |
| 08 PM | 37.2°C | 28% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 09 PM | 37.6°C | 28% | 0 | 14.4 kmph / NW | |
| 10 PM | 37.2°C | 28% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 11 PM | 36.8°C | 28% | 0 | 14 kmph / WNW | |
| 12 AM | 36.4°C | 28% | 0 | 10.8 kmph / WNW | |
| 01 AM | 36.3°C | 28% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 02 AM | 36.2°C | 29% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 03 AM | 36°C | 29% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 04 AM | 36.1°C | 28% | 0 | 17.6 kmph / W | |
| 05 AM | 35.6°C | 29% | 9 | 20.2 kmph / W | |
| 06 AM | 35.1°C | 32% | 9 | 20.9 kmph / W | |
| 07 AM | 35.4°C | 32% | 9 | 25.2 kmph / W | |
| 08 AM | 36.6°C | 30% | 9 | 26.6 kmph / WNW | |
| 09 AM | 38°C | 28% | 9 | 26.3 kmph / WNW | |
| 10 AM | 39.5°C | 26% | 9 | 25.6 kmph / WNW | |
| 11 AM | 40.8°C | 24% | 10 | 23.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 41.6°C | 23% | 10 | 23 kmph / WNW | |
| 01 PM | 42.4°C | 21% | 10 | 22 kmph / WNW | |
| 02 PM | 43.2°C | 19% | 10 | 21.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | 43.1°C | 19% | 10 | 22.3 kmph / WNW | |
| 04 PM | 42.9°C | 18% | 10 | 23.4 kmph / WNW | |
| 05 PM | 42.8°C | 18% | 10 | 24.5 kmph / W | |
| 06 PM | 42.2°C | 18% | 10 | 22 kmph / WNW | |
| 07 PM | 41.5°C | 18% | 0 | 19.8 kmph / WNW | |
| 08 PM | 40.9°C | 19% | 0 | 17.3 kmph / WNW | |
| 09 PM | 40.3°C | 19% | 0 | 16.2 kmph / WNW | |
| 10 PM | 39.8°C | 20% | 0 | 15.1 kmph / WNW | |
| 11 PM | 39.2°C | 21% | 0 | 14 kmph / WNW | |
| 12 AM | 38.7°C | 21% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 01 AM | 38.1°C | 22% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 02 AM | 37.6°C | 23% | 0 | 7.2 kmph / W | |
| 03 AM | 37°C | 24% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 04 AM | 36.4°C | 26% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 05 AM | 35.7°C | 27% | 8 | 15.5 kmph / W | |
| 06 AM | 36.1°C | 28% | 9 | 17.6 kmph / W | |
| 07 AM | 36.5°C | 29% | 8 | 19.8 kmph / WNW | |
| 08 AM | 36.9°C | 30% | 9 | 22 kmph / WNW | |
| 09 AM | 38.2°C | 28% | 9 | 20.9 kmph / WNW | |
| 10 AM | 39.5°C | 26% | 9 | 20.2 kmph / WNW | |
| 11 AM | 40.9°C | 24% | 10 | 19.1 kmph / WNW | |
| 12 PM | 41.7°C | 22% | 10 | 18.4 kmph / WNW | |
| 01 PM | 42.5°C | 21% | 10 | 17.3 kmph / WNW | |
| 02 PM | 43.3°C | 20% | 10 | 16.6 kmph / W | |
| 03 PM | 43.2°C | 19% | 10 | 17.6 kmph / W | |
| 04 PM | 43.1°C | 19% | 10 | 18.4 kmph / W | |
| 05 PM | 43°C | 18% | 10 | 19.4 kmph / W | |
| 06 PM | 42.4°C | 19% | 9 | 18.4 kmph / WNW | |
| 07 PM | 41.8°C | 19% | 0 | 16.9 kmph / WNW | |
| 08 PM | 41.2°C | 19% | 0 | 15.8 kmph / WNW | |
| 09 PM | 40.6°C | 19% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 10 PM | 40°C | 20% | 0 | 14 kmph / WNW | |
| 11 PM | 39.4°C | 20% | 0 | 13 kmph / WNW |
New Delhi এখনকার আবহাওয়ার অবস্থা
বাতাসের গতি
16.9 Km/Hঝোড়ো হাওয়ার গতি
বাতাসের গতি ও দিক
মেঘের আচ্ছাদন
0%দৃশ্যমানতা
5 Kmবৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা
0 mm
বায়ুচাপ
1004 mb
Normal
ইউভি সূচক
ইউভি সূচক
0ভারতের সর্বাধিক উষ্ণ শহর
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnala | 40°C | গরম | |
| 2 | Khairabad | 40°C | গরম | |
| 3 | Ghazipur | 40°C | গরম | |
| 4 | Unchahar | 40°C | গরম | |
| 5 | Raebareli | 40°C | গরম | |
| 6 | Varanasi | 39°C | গরম | |
| 7 | Azamgarh | 39°C | গরম | |
| 8 | Faizabad | 39°C | গরম | |
| 9 | Fyzabad | 39°C | গরম | |
| 10 | Jaunpur | 39°C | গরম |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-06-19 21:30 (স্থানীয় সময়)
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 5°C | Chilly | |
| 2 | Bandipora | 10°C | Chilly | |
| 3 | Handwara | 10°C | Chilly | |
| 4 | Baramulla | 10°C | Chilly | |
| 5 | Sopore | 10°C | Chilly | |
| 6 | Gangtok | 14°C | শীতল | |
| 7 | Srinagar | 14°C | শীতল | |
| 8 | Shamshi | 14°C | শীতল | |
| 9 | Kulgam | 15°C | শীতল | |
| 10 | Udhampur | 16°C | শীতল |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-06-19 21:30 (স্থানীয় সময়)
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1. আজ New Delhi এ তাপমাত্রা কত?
আজ New Delhi এ তাপমাত্রা প্রায় 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
2. আজ New Delhi এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত থাকবে?
New Delhi এ আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
3. আজ New Delhi এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত থাকবে?
New Delhi এ আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 41°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
4. আগামীকাল New Delhi এ তাপমাত্রা কত থাকবে?
আগামীকাল New Delhi এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33°C এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 42°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
5. আগামীকাল New Delhi এ সূর্যোদয় কতটায় হবে?
New Delhi এ আগামীকাল সূর্যোদয় 05:23 AM টায় হবে।
6. আগামীকাল New Delhi এ সূর্যাস্ত কতটায় হবে?
New Delhi এ আগামীকাল সূর্যাস্ত 07:21 PM টায় হবে।
7. আগামীকাল New Delhi এ কি বৃষ্টি হবে?
আগামীকাল New Delhi এ বৃষ্টির সম্ভাবনা 1 শতাংশ।
