Kulgam এর আবহাওয়ার পূর্বাভাস – পরবর্তী কয়েকদিন
আজ
31 Jan
কিছু স্থানে হালকা বৃষ্টি
কিছু স্থানে হালকা বৃষ্টি এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 83% থাকবে।4°C / -4°C
আর্দ্রতা (%) 83%
বৃষ্টি (মিমি) 0.4 mm
সূর্যোদয়
07:27 AM
10hrs 32mins
সূর্যাস্ত
05:59 PM
| সময় | আবহাওয়ার অবস্থা | আর্দ্রতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 PM | 4.3°C | 83% | 0.4 | 2.5 kmph / SE | |
| 05 PM | 1.2°C | 89% | 0 | 3.6 kmph / SE | |
| 06 PM | -1.1°C | 86% | 0 | 4.7 kmph / ESE | |
| 07 PM | -1.3°C | 83% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 08 PM | -1.4°C | 81% | 0 | 3.6 kmph / ESE | |
| 09 PM | -1.4°C | 81% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 10 PM | -1.6°C | 81% | 0 | 2.9 kmph / ESE | |
| 11 PM | -1.5°C | 82% | 0 | 2.2 kmph / ESE | |
| 12 AM | -1.4°C | 83% | 0 | 2.5 kmph / ESE | |
| 01 AM | -1.5°C | 83% | 0 | 1.8 kmph / E | |
| 02 AM | -1.6°C | 84% | 0 | 1.8 kmph / SSE | |
| 03 AM | -1.9°C | 83% | 0 | 2.5 kmph / ESE | |
| 04 AM | -2.3°C | 83% | 0 | 4.7 kmph / ESE | |
| 05 AM | -2.7°C | 83% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 06 AM | -2.5°C | 82% | 0 | 2.5 kmph / ESE | |
| 07 AM | -2.8°C | 82% | 0 | 1.8 kmph / ESE | |
| 08 AM | 0.2°C | 81% | 0.4 | 1.4 kmph / S | |
| 09 AM | 2.9°C | 80% | 1.3 | 1.8 kmph / W | |
| 10 AM | 3.5°C | 81% | 2.5 | 1.8 kmph / W | |
| 11 AM | 4.3°C | 79% | 3.2 | 1.4 kmph / WNW | |
| 12 PM | 4.9°C | 77% | 3.1 | 1.1 kmph / N | |
| 01 PM | 5.3°C | 76% | 2.6 | 1.1 kmph / E | |
| 02 PM | 5.7°C | 75% | 1.7 | 2.9 kmph / ESE | |
| 03 PM | 5.8°C | 75% | 0.9 | 3.6 kmph / ESE | |
| 04 PM | 5.7°C | 77% | 0.3 | 4.3 kmph / E | |
| 05 PM | 2.1°C | 80% | 0 | 4 kmph / ESE | |
| 06 PM | -0.2°C | 82% | 0 | 2.9 kmph / SE | |
| 07 PM | -0.5°C | 80% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 08 PM | -0.7°C | 79% | 0 | 4.7 kmph / ESE | |
| 09 PM | -1.2°C | 78% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 10 PM | -1.7°C | 78% | 0 | 5 kmph / E | |
| 11 PM | -2.1°C | 77% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 12 AM | -2.4°C | 76% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 01 AM | -2.7°C | 76% | 0 | 5.8 kmph / E | |
| 02 AM | -3°C | 76% | 0 | 5 kmph / E | |
| 03 AM | -3.3°C | 76% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 04 AM | -3.5°C | 77% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 05 AM | -3.7°C | 77% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 06 AM | -3.9°C | 77% | 0 | 5 kmph / E | |
| 07 AM | -4.1°C | 78% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 08 AM | 0.3°C | 75% | 0.5 | 2.5 kmph / E | |
| 09 AM | 2.3°C | 71% | 1.4 | 2.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | 3.1°C | 72% | 2.7 | 3.2 kmph / WNW | |
| 11 AM | 4°C | 71% | 3.5 | 3.2 kmph / WNW | |
| 12 PM | 4.7°C | 69% | 3.8 | 2.2 kmph / WNW | |
| 01 PM | 5.4°C | 66% | 3.3 | 1.8 kmph / WNW | |
| 02 PM | 5.9°C | 64% | 2.3 | 1.8 kmph / W | |
| 03 PM | 6°C | 64% | 1.2 | 1.1 kmph / SSW | |
| 04 PM | 5.7°C | 66% | 0.4 | 1.4 kmph / SSE | |
| 05 PM | 3.8°C | 73% | 0 | 2.9 kmph / ESE | |
| 06 PM | 1.7°C | 75% | 0 | 4.3 kmph / SE | |
| 07 PM | 1.2°C | 75% | 0 | 2.9 kmph / SSE | |
| 08 PM | 1.1°C | 75% | 0 | 2.9 kmph / SE | |
| 09 PM | 1.2°C | 74% | 0 | 2.5 kmph / SE | |
| 10 PM | 1.7°C | 74% | 0 | 1.4 kmph / E | |
| 11 PM | 1.3°C | 73% | 0 | 0 kmph / W | |
| 12 AM | 1.7°C | 74% | 0 | 2.5 kmph / S | |
| 01 AM | 2.3°C | 77% | 0 | 4 kmph / SE | |
| 02 AM | 2.5°C | 78% | 0 | 2.2 kmph / ESE | |
| 03 AM | 2.1°C | 80% | 0 | 1.4 kmph / S | |
| 04 AM | 1°C | 86% | 0 | 2.9 kmph / SSW | |
| 05 AM | 1.2°C | 88% | 0 | 2.2 kmph / SE | |
| 06 AM | 1.5°C | 91% | 0 | 3.2 kmph / ESE | |
| 07 AM | 1.5°C | 92% | 0 | 2.5 kmph / NE | |
| 08 AM | 2.7°C | 91% | 0.2 | 2.2 kmph / W | |
| 09 AM | 3.1°C | 93% | 0.5 | 2.5 kmph / W | |
| 10 AM | 3.5°C | 92% | 0.8 | 2.9 kmph / N | |
| 11 AM | 4.5°C | 86% | 1.1 | 2.9 kmph / WNW | |
| 12 PM | 5.5°C | 80% | 1.4 | 2.2 kmph / SW | |
| 01 PM | 6.9°C | 70% | 1.5 | 2.9 kmph / NNW | |
| 02 PM | 7.8°C | 64% | 1.2 | 4.7 kmph / NW | |
| 03 PM | 7.8°C | 64% | 0.6 | 6.5 kmph / NW | |
| 04 PM | 6.9°C | 69% | 0.2 | 7.9 kmph / NW | |
| 05 PM | 4.9°C | 82% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 06 PM | 3.4°C | 90% | 0 | 6.5 kmph / WNW | |
| 07 PM | 2.9°C | 93% | 0 | 2.9 kmph / WNW | |
| 08 PM | 2.9°C | 92% | 0 | 1.4 kmph / SSW | |
| 09 PM | 3°C | 90% | 0 | 1.1 kmph / SW | |
| 10 PM | 2.7°C | 91% | 0 | 2.2 kmph / W | |
| 11 PM | 2.5°C | 91% | 0 | 2.2 kmph / WNW | |
| 12 AM | 1.9°C | 90% | 0 | 1.1 kmph / NW | |
| 01 AM | 1.4°C | 88% | 0 | 1.1 kmph / NNE | |
| 02 AM | 1°C | 84% | 0 | 1.8 kmph / NNE | |
| 03 AM | -0.7°C | 82% | 0 | 1.8 kmph / NNE | |
| 04 AM | -0.9°C | 80% | 0 | 1.8 kmph / NNE | |
| 05 AM | -1°C | 78% | 0 | 2.2 kmph / NNE | |
| 06 AM | -2°C | 80% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 07 AM | -2.1°C | 80% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 08 AM | 2°C | 71% | 0.5 | 0.7 kmph / ENE | |
| 09 AM | 1.8°C | 79% | 1.6 | 2.9 kmph / SW | |
| 10 AM | 2.6°C | 80% | 2.9 | 4.7 kmph / WSW | |
| 11 AM | 5.8°C | 63% | 4 | 5.8 kmph / W | |
| 12 PM | 4.4°C | 76% | 4.4 | 6.5 kmph / WSW | |
| 01 PM | 4.9°C | 74% | 4 | 6.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 8.4°C | 52% | 2.8 | 4.7 kmph / WNW | |
| 03 PM | 5.3°C | 74% | 1.5 | 7.2 kmph / SW | |
| 04 PM | 4.8°C | 78% | 0.5 | 7.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 7.4°C | 57% | 0 | 3.6 kmph / W | |
| 06 PM | -1.4°C | 86% | 0 | 1.8 kmph / S | |
| 07 PM | -1.7°C | 81% | 0 | 2.9 kmph / SE | |
| 08 PM | 0.3°C | 58% | 0 | 5.4 kmph / ENE | |
| 09 PM | -2.3°C | 71% | 0 | 3.2 kmph / ESE | |
| 10 PM | -2.6°C | 69% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 11 PM | -1.1°C | 54% | 0 | 6.1 kmph / E | |
| 12 AM | -1°C | 54% | 0 | 5.4 kmph / ENE | |
| 01 AM | -0.9°C | 54% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 02 AM | -0.8°C | 54% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 03 AM | -1.4°C | 57% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 04 AM | -2.1°C | 60% | 0 | 2.5 kmph / E | |
| 05 AM | -2.7°C | 63% | 0 | 2.2 kmph / ESE | |
| 06 AM | -1.4°C | 62% | 0 | 1.8 kmph / SE | |
| 07 AM | -0.1°C | 61% | 2 | 1.4 kmph / S | |
| 08 AM | 1.2°C | 60% | 2 | 1.1 kmph / SW | |
| 09 AM | 2.4°C | 56% | 2 | 2.5 kmph / WSW | |
| 10 AM | 3.6°C | 52% | 2 | 3.6 kmph / W | |
| 11 AM | 4.9°C | 48% | 2 | 5 kmph / W | |
| 12 PM | 5.7°C | 45% | 3 | 4.7 kmph / W | |
| 01 PM | 6.6°C | 42% | 3 | 4 kmph / W | |
| 02 PM | 7.5°C | 39% | 3 | 3.6 kmph / W | |
| 03 PM | 7°C | 41% | 3 | 2.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 6.5°C | 43% | 3 | 2.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 6.1°C | 45% | 3 | 1.8 kmph / SW | |
| 06 PM | 4.2°C | 47% | 0 | 2.5 kmph / S | |
| 07 PM | 2.3°C | 48% | 0 | 2.9 kmph / SSE | |
| 08 PM | 0.4°C | 50% | 0 | 3.6 kmph / ESE | |
| 09 PM | 0.2°C | 50% | 0 | 3.2 kmph / ESE | |
| 10 PM | -0.1°C | 50% | 0 | 2.5 kmph / ESE | |
| 11 PM | -0.3°C | 50% | 0 | 2.2 kmph / ESE | |
| 12 AM | -0.5°C | 50% | 0 | 1.8 kmph / SE | |
| 01 AM | -0.8°C | 51% | 0 | 1.8 kmph / SE | |
| 02 AM | -1°C | 51% | 0 | 1.4 kmph / SSE | |
| 03 AM | -1.4°C | 52% | 0 | 1.8 kmph / SSE | |
| 04 AM | -1.8°C | 53% | 0 | 2.2 kmph / SSE | |
| 05 AM | -2.2°C | 54% | 0 | 2.5 kmph / SSE | |
| 06 AM | -0.8°C | 53% | 0 | 2.5 kmph / S | |
| 07 AM | 0.7°C | 52% | 2 | 2.2 kmph / SSW | |
| 08 AM | 2.1°C | 50% | 2 | 2.2 kmph / SSW | |
| 09 AM | 3.6°C | 47% | 2 | 2.9 kmph / SW | |
| 10 AM | 5°C | 44% | 3 | 3.6 kmph / W | |
| 11 AM | 6.4°C | 41% | 3 | 4.3 kmph / WNW | |
| 12 PM | 7.2°C | 40% | 3 | 4 kmph / WNW | |
| 01 PM | 8.1°C | 39% | 3 | 3.6 kmph / WNW | |
| 02 PM | 8.9°C | 37% | 3 | 3.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | 8.2°C | 40% | 3 | 3.2 kmph / SSW | |
| 04 PM | 7.4°C | 43% | 3 | 3.6 kmph / SE | |
| 05 PM | 6.7°C | 46% | 3 | 3.6 kmph / ENE | |
| 06 PM | 5.8°C | 48% | 0 | 2.9 kmph / ENE | |
| 07 PM | 5°C | 51% | 0 | 2.2 kmph / ENE | |
| 08 PM | 4.1°C | 54% | 0 | 1.4 kmph / ENE | |
| 09 PM | 3.6°C | 57% | 0 | 1.1 kmph / ESE | |
| 10 PM | 3.1°C | 61% | 0 | 1.1 kmph / SSE | |
| 11 PM | 2.6°C | 64% | 0 | 0.7 kmph / SSW |
Kulgam এখনকার আবহাওয়ার অবস্থা
বাতাসের গতি
3.6 Km/Hঝোড়ো হাওয়ার গতি
বাতাসের গতি ও দিক
মেঘের আচ্ছাদন
21%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা
0 mm
বায়ুচাপ
1022 mb
High
ইউভি সূচক
ইউভি সূচক
0.4ভারতের সর্বাধিক উষ্ণ শহর
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alleppey | 34°C | গরম | |
| 2 | Angamali | 34°C | গরম | |
| 3 | Trichur | 34°C | গরম | |
| 4 | Valparai | 34°C | গরম | |
| 5 | Jalgaon | 33°C | গরম | |
| 6 | Bhusawal | 33°C | গরম | |
| 7 | Manuguru | 32°C | গরম | |
| 8 | Kottagudem | 32°C | গরম | |
| 9 | Palwancha | 32°C | গরম | |
| 10 | Nasik | 32°C | গরম |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-01-31 16:29 (স্থানীয় সময়)
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -5°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 3°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 3°C | Chilly | |
| 4 | Kulgam | 4°C | Chilly | |
| 5 | Bandipora | 5°C | Chilly | |
| 6 | Handwara | 5°C | Chilly | |
| 7 | Srinagar | 5°C | Chilly | |
| 8 | Kullu | 6°C | Chilly | |
| 9 | Shamshi | 6°C | Chilly | |
| 10 | Udhampur | 9°C | Chilly |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-01-31 16:29 (স্থানীয় সময়)
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1. আজ Kulgam এ তাপমাত্রা কত?
আজ Kulgam এ তাপমাত্রা প্রায় 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
2. আজ Kulgam এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত থাকবে?
Kulgam এ আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা -4°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
3. আজ Kulgam এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত থাকবে?
Kulgam এ আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 4°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
4. আগামীকাল Kulgam এ তাপমাত্রা কত থাকবে?
আগামীকাল Kulgam এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা -2°C এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 5°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
5. আগামীকাল Kulgam এ সূর্যোদয় কতটায় হবে?
Kulgam এ আগামীকাল সূর্যোদয় 07:26 AM টায় হবে।
6. আগামীকাল Kulgam এ সূর্যাস্ত কতটায় হবে?
Kulgam এ আগামীকাল সূর্যাস্ত 06:00 PM টায় হবে।
7. আগামীকাল Kulgam এ কি বৃষ্টি হবে?
আগামীকাল Kulgam এ বৃষ্টির সম্ভাবনা 88 শতাংশ।
