Dehradun এর আবহাওয়ার পূর্বাভাস – পরবর্তী কয়েকদিন
আজ
6 Aug
Rain Shower
Rain Shower এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 94% থাকবে।22°C / 19°C
আর্দ্রতা (%) 94%
বৃষ্টি (মিমি) 36.02 mm
সূর্যোদয়
05:39 AM
13hrs 29mins
সূর্যাস্ত
07:08 PM
| সময় | আবহাওয়ার অবস্থা | আর্দ্রতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 PM | 19.4°C | 97% | 0.4 | 1.8 kmph / ESE | |
| 01 PM | 19.4°C | 96% | 0.7 | 2.5 kmph / E | |
| 02 PM | 19.5°C | 96% | 1.1 | 3.2 kmph / ENE | |
| 03 PM | 19.4°C | 96% | 0.4 | 4 kmph / ENE | |
| 04 PM | 19.5°C | 96% | 0.1 | 4 kmph / NE | |
| 05 PM | 19.3°C | 96% | 0 | 3.6 kmph / N | |
| 06 PM | 19.6°C | 96% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 07 PM | 20.8°C | 95% | 0 | 6.8 kmph / NNE | |
| 08 PM | 21.9°C | 93% | 0 | 7.2 kmph / NNE | |
| 09 PM | 21.8°C | 91% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 10 PM | 21.8°C | 89% | 0 | 7.6 kmph / NE | |
| 11 PM | 22°C | 88% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 12 AM | 22.1°C | 87% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 01 AM | 20.9°C | 90% | 0 | 2.2 kmph / NNE | |
| 02 AM | 20.8°C | 92% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 03 AM | 21°C | 92% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 04 AM | 21.1°C | 92% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 05 AM | 21.4°C | 91% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 06 AM | 21.6°C | 91% | 0.1 | 6.5 kmph / NE | |
| 07 AM | 21.7°C | 91% | 0.2 | 6.8 kmph / NE | |
| 08 AM | 21.6°C | 91% | 0.4 | 6.1 kmph / NE | |
| 09 AM | 20.8°C | 92% | 1.4 | 5 kmph / NE | |
| 10 AM | 20°C | 92% | 2.2 | 5.4 kmph / NE | |
| 11 AM | 19.8°C | 93% | 3.7 | 6.5 kmph / NNE | |
| 12 PM | 19.6°C | 92% | 8.1 | 6.8 kmph / NNE | |
| 01 PM | 20.1°C | 93% | 4.4 | 7.2 kmph / NNE | |
| 02 PM | 20.5°C | 93% | 1.7 | 7.6 kmph / NNE | |
| 03 PM | 21.8°C | 92% | 1.8 | 8.3 kmph / NNE | |
| 04 PM | 22.7°C | 90% | 1.7 | 7.9 kmph / NNE | |
| 05 PM | 23.1°C | 88% | 0.7 | 6.8 kmph / NNE | |
| 06 PM | 23.4°C | 88% | 0.1 | 6.8 kmph / NNE | |
| 07 PM | 22.5°C | 88% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 08 PM | 22.2°C | 87% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 09 PM | 22.1°C | 86% | 0 | 7.6 kmph / NE | |
| 10 PM | 22.1°C | 84% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 11 PM | 22.1°C | 84% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 22°C | 83% | 0 | 6.8 kmph / NE | |
| 01 AM | 21.9°C | 83% | 0 | 6.8 kmph / NE | |
| 02 AM | 21.8°C | 83% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 03 AM | 21.6°C | 84% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 04 AM | 21.8°C | 83% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 05 AM | 21.7°C | 83% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 06 AM | 22.2°C | 84% | 0.2 | 6.1 kmph / NNE | |
| 07 AM | 20.5°C | 80% | 1.1 | 3.6 kmph / N | |
| 08 AM | 22°C | 75% | 2.2 | 4 kmph / WNW | |
| 09 AM | 23.4°C | 72% | 3.4 | 5.8 kmph / W | |
| 10 AM | 24.7°C | 69% | 2.1 | 7.2 kmph / WSW | |
| 11 AM | 25.4°C | 67% | 3.3 | 9 kmph / WSW | |
| 12 PM | 24.8°C | 74% | 8.1 | 9.7 kmph / SW | |
| 01 PM | 24.1°C | 79% | 8.3 | 8.3 kmph / SW | |
| 02 PM | 24°C | 81% | 5.9 | 7.2 kmph / SW | |
| 03 PM | 23.8°C | 83% | 4.6 | 6.8 kmph / SW | |
| 04 PM | 23.4°C | 85% | 2 | 6.1 kmph / WSW | |
| 05 PM | 22.6°C | 88% | 0.6 | 4.7 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21.9°C | 92% | 0.1 | 2.5 kmph / W | |
| 07 PM | 22.8°C | 93% | 0 | 0.7 kmph / WNW | |
| 08 PM | 22.9°C | 94% | 0 | 2.5 kmph / NNE | |
| 09 PM | 23.1°C | 94% | 0 | 4 kmph / NNE | |
| 10 PM | 23°C | 93% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 11 PM | 22.9°C | 93% | 0 | 4 kmph / NNE | |
| 12 AM | 22.7°C | 94% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 01 AM | 22.5°C | 94% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 02 AM | 22.5°C | 94% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.1°C | 94% | 0 | 4.3 kmph / N | |
| 04 AM | 22°C | 94% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 05 AM | 22°C | 94% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 06 AM | 21°C | 94% | 0.3 | 4.3 kmph / NNE | |
| 07 AM | 20.9°C | 89% | 1.3 | 1.4 kmph / N | |
| 08 AM | 21.9°C | 85% | 3.3 | 2.5 kmph / WNW | |
| 09 AM | 22.8°C | 82% | 6.2 | 5 kmph / WSW | |
| 10 AM | 23.2°C | 82% | 9.1 | 8.3 kmph / SW | |
| 11 AM | 23.1°C | 84% | 11.1 | 8.6 kmph / SW | |
| 12 PM | 23.3°C | 84% | 10 | 7.6 kmph / SW | |
| 01 PM | 23.6°C | 83% | 9.3 | 7.2 kmph / SW | |
| 02 PM | 23.6°C | 82% | 6.8 | 7.2 kmph / SW | |
| 03 PM | 23.3°C | 84% | 4.3 | 6.8 kmph / SW | |
| 04 PM | 22.9°C | 86% | 2.1 | 5.8 kmph / SW | |
| 05 PM | 22.3°C | 89% | 0.7 | 5 kmph / SW | |
| 06 PM | 21.4°C | 92% | 0.1 | 2.5 kmph / SSW | |
| 07 PM | 23.1°C | 93% | 0 | 1.1 kmph / NE | |
| 08 PM | 23.3°C | 92% | 0 | 2.5 kmph / NNE | |
| 09 PM | 23.3°C | 92% | 0 | 2.9 kmph / NE | |
| 10 PM | 23.2°C | 93% | 0 | 2.9 kmph / ENE | |
| 11 PM | 22.9°C | 93% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 22.9°C | 92% | 0 | 4 kmph / NE | |
| 01 AM | 22.8°C | 92% | 0 | 4.3 kmph / NE | |
| 02 AM | 22.7°C | 92% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.4°C | 92% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 04 AM | 22.3°C | 92% | 0 | 3.2 kmph / NNE | |
| 05 AM | 22.1°C | 92% | 0 | 2.9 kmph / NE | |
| 06 AM | 20.8°C | 92% | 0.2 | 2.5 kmph / NE | |
| 07 AM | 20.5°C | 89% | 1 | 0.7 kmph / W | |
| 08 AM | 21.6°C | 87% | 2.9 | 1.8 kmph / WSW | |
| 09 AM | 22.1°C | 86% | 5.8 | 4.3 kmph / SW | |
| 10 AM | 23.1°C | 83% | 8.8 | 6.8 kmph / SW | |
| 11 AM | 23.3°C | 84% | 9.8 | 7.6 kmph / SW | |
| 12 PM | 23.3°C | 85% | 8.5 | 7.6 kmph / SW | |
| 01 PM | 23.2°C | 87% | 7.9 | 7.9 kmph / SW | |
| 02 PM | 23.1°C | 87% | 5.5 | 7.2 kmph / SW | |
| 03 PM | 22.9°C | 88% | 3.4 | 6.1 kmph / SW | |
| 04 PM | 22.8°C | 88% | 1.7 | 5 kmph / SW | |
| 05 PM | 22.4°C | 90% | 0.6 | 4 kmph / SSW | |
| 06 PM | 21.8°C | 94% | 5 | 2.2 kmph / SW | |
| 07 PM | 23.1°C | 94% | 0 | 0.7 kmph / ENE | |
| 08 PM | 23.5°C | 94% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 09 PM | 23.3°C | 93% | 0 | 5 kmph / ENE | |
| 10 PM | 23.1°C | 93% | 0 | 5 kmph / ENE | |
| 11 PM | 23°C | 93% | 0 | 5.4 kmph / ENE | |
| 12 AM | 22.4°C | 93% | 0 | 4 kmph / E | |
| 01 AM | 21.7°C | 94% | 0 | 2.9 kmph / ESE | |
| 02 AM | 21.1°C | 94% | 0 | 1.4 kmph / SE | |
| 03 AM | 21.1°C | 94% | 0 | 1.4 kmph / ESE | |
| 04 AM | 21°C | 94% | 0 | 1.8 kmph / E | |
| 05 AM | 21°C | 94% | 0 | 1.8 kmph / ENE | |
| 06 AM | 21.2°C | 93% | 5 | 1.8 kmph / ESE | |
| 07 AM | 21.3°C | 91% | 5 | 2.2 kmph / SSE | |
| 08 AM | 21.5°C | 90% | 5 | 2.2 kmph / S | |
| 09 AM | 22.1°C | 88% | 5 | 4 kmph / SSW | |
| 10 AM | 22.7°C | 87% | 5 | 5.4 kmph / SSW | |
| 11 AM | 23.3°C | 86% | 5 | 7.2 kmph / SSW | |
| 12 PM | 23.1°C | 87% | 5 | 7.2 kmph / SSW | |
| 01 PM | 22.9°C | 88% | 5 | 7.6 kmph / SSW | |
| 02 PM | 22.8°C | 89% | 5 | 7.6 kmph / SSW | |
| 03 PM | 22.3°C | 91% | 5 | 6.5 kmph / SSW | |
| 04 PM | 21.8°C | 92% | 5 | 5 kmph / SSW | |
| 05 PM | 21.3°C | 94% | 5 | 4 kmph / SSW | |
| 06 PM | 21.6°C | 94% | 5 | 4.3 kmph / SSE | |
| 07 PM | 22°C | 95% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 08 PM | 22.3°C | 96% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 09 PM | 22.8°C | 95% | 0 | 5 kmph / NE | |
| 10 PM | 23.2°C | 94% | 0 | 4.7 kmph / NE | |
| 11 PM | 23.6°C | 93% | 0 | 4.3 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.3°C | 93% | 0 | 3.2 kmph / ENE | |
| 01 AM | 23°C | 93% | 0 | 2.2 kmph / E | |
| 02 AM | 22.7°C | 93% | 0 | 1.1 kmph / ESE | |
| 03 AM | 22.4°C | 94% | 0 | 0.7 kmph / ESE | |
| 04 AM | 22.1°C | 94% | 0 | 0.7 kmph / ESE | |
| 05 AM | 21.7°C | 95% | 0 | 0.4 kmph / ESE | |
| 06 AM | 21.6°C | 94% | 5 | 1.4 kmph / SSW | |
| 07 AM | 21.4°C | 93% | 5 | 2.2 kmph / W | |
| 08 AM | 21.3°C | 92% | 5 | 3.2 kmph / NNW | |
| 09 AM | 22.2°C | 89% | 5 | 4.3 kmph / NW | |
| 10 AM | 23.1°C | 86% | 5 | 5.8 kmph / W | |
| 11 AM | 24°C | 83% | 5 | 6.8 kmph / SW | |
| 12 PM | 24.1°C | 83% | 5 | 6.8 kmph / SW | |
| 01 PM | 24.2°C | 84% | 5 | 7.2 kmph / SW | |
| 02 PM | 24.2°C | 84% | 5 | 7.2 kmph / SW | |
| 03 PM | 23.8°C | 86% | 5 | 6.5 kmph / SW | |
| 04 PM | 23.4°C | 88% | 5 | 5.8 kmph / SW | |
| 05 PM | 23°C | 90% | 5 | 5 kmph / SW | |
| 06 PM | 23.2°C | 92% | 5 | 4.3 kmph / S | |
| 07 PM | 23.4°C | 94% | 0 | 3.6 kmph / ESE | |
| 08 PM | 23.5°C | 96% | 0 | 2.9 kmph / NE | |
| 09 PM | 23.5°C | 95% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 10 PM | 23.5°C | 94% | 0 | 4 kmph / ENE | |
| 11 PM | 23.5°C | 94% | 0 | 4.7 kmph / E |
Dehradun এখনকার আবহাওয়ার অবস্থা
বাতাসের গতি
3.6 Km/Hঝোড়ো হাওয়ার গতি
বাতাসের গতি ও দিক
মেঘের আচ্ছাদন
100%দৃশ্যমানতা
7 Kmবৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা
3.32 mm
বায়ুচাপ
1004 mb
Normal
ইউভি সূচক
ইউভি সূচক
0.6ভারতের সর্বাধিক উষ্ণ শহর
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganganagar | 38°C | গরম | |
| 2 | Sri Ganganagar | 38°C | গরম | |
| 3 | Faridkot | 37°C | গরম | |
| 4 | Abohar | 37°C | গরম | |
| 5 | Malaut | 37°C | গরম | |
| 6 | Sirsa | 37°C | গরম | |
| 7 | Bathinda | 37°C | গরম | |
| 8 | Talwandi Sabo | 37°C | গরম | |
| 9 | Fatehabad | 36°C | গরম | |
| 10 | Bhiwani | 36°C | গরম |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-08-06 11:30 (স্থানীয় সময়)
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 13°C | শীতল | |
| 2 | Lansdowne | 18°C | শীতল | |
| 3 | Kullu | 18°C | শীতল | |
| 4 | Joginder Nagar | 18°C | শীতল | |
| 5 | Dehradun | 19°C | শীতল | |
| 6 | Madikeri | 20°C | শীতল | |
| 7 | Dharamshala | 21°C | মনোরম | |
| 8 | Shimla | 21°C | মনোরম | |
| 9 | Solan | 21°C | মনোরম | |
| 10 | Aizawl | 21°C | মনোরম |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-08-06 11:30 (স্থানীয় সময়)
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1. আজ Dehradun এ তাপমাত্রা কত?
আজ Dehradun এ তাপমাত্রা প্রায় 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
2. আজ Dehradun এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত থাকবে?
Dehradun এ আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 19°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
3. আজ Dehradun এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত থাকবে?
Dehradun এ আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 22°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
4. আগামীকাল Dehradun এ তাপমাত্রা কত থাকবে?
আগামীকাল Dehradun এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 19°C এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 23°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
5. আগামীকাল Dehradun এ সূর্যোদয় কতটায় হবে?
Dehradun এ আগামীকাল সূর্যোদয় 05:39 AM টায় হবে।
6. আগামীকাল Dehradun এ সূর্যাস্ত কতটায় হবে?
Dehradun এ আগামীকাল সূর্যাস্ত 07:07 PM টায় হবে।
7. আগামীকাল Dehradun এ কি বৃষ্টি হবে?
আগামীকাল Dehradun এ বৃষ্টির সম্ভাবনা 86 শতাংশ।
