Abdul Malik
Batsman
Right Handed
27 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | March, 11 1998 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 9 | 0 | 95 | 179 | 10.56 | 53.07 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ODI | 4 | 3 | 0 | 122 | 186 | 40.67 | 65.59 | 84 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 41 | 73 | 2 | 3434 | 5252 | 48.37 | 65.38 | 220 | 2 | 11 | 13 | 404 | 17 |
| List A | 53 | 53 | 8 | 1949 | 2403 | 43.31 | 81.11 | 137 | 0 | 7 | 9 | 199 | 20 |
| T20 | 18 | 18 | 1 | 337 | 272 | 19.82 | 123.90 | 73 | 0 | 0 | 2 | 29 | 14 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 3 | 9 | 54 | 1 | 45 | 0 | - | - | 5.00 | 0/10 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 41 | 19 | 90 | 540 | 10 | 302 | 7 | 43.14 | 77.14 | 3.36 | 2/10 | 0 | 0 |
| List A | 53 | 19 | 75 | 450 | 1 | 432 | 10 | 43.20 | 45.00 | 5.76 | 2/31 | 0 | 0 |
| T20 | 18 | 5 | 9 | 54 | 0 | 65 | 0 | - | - | 7.22 | 0/3 | 0 | 0 |
হেনিলের দুরন্ত বোলিংয়ে যুব বিশ্বকাপে আমেরিকা জয় ভারতের!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 08:24 PM
Team India, ODI: দলে ষষ্ঠ বোলারের অভাব, অক্ষরকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন শ্রীকান্ত
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 06:02 PM
T20 World Cup, Team India: চোট নিয়ে সংশয়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার?
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:54 PM
Bangladesh Cricket: বিপিএল বয়কটের হুমকি, বাংলাদেশ ক্রিকেটে চরম সংকট!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:36 PM
Bangladesh, T20 World Cup: বিশ্বকাপ খেলতে ভারতেই আসতে হবে বাংলাদেশকে!
ক্রিকেট Wed, Jan 14, 2026 07:06 PM