Ali Khan
Bowler
Right Handed & Right-arm fast medium
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | December, 13 1990 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 8 | 2 | 20 | 31 | 3.33 | 64.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 21 | 5 | 3 | 15 | 11 | 7.50 | 136.36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 4 | 2 | 11 | 28 | 5.50 | 39.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 97 | 22 | 7 | 68 | 88 | 4.53 | 77.27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 15 | 113.3 | 681 | 9 | 542 | 33 | 16.42 | 20.64 | 4.78 | 7/32 | 2 | 0 |
| T20I | 21 | 21 | 72.1 | 433 | 0 | 616 | 18 | 34.22 | 24.06 | 8.54 | 3/23 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 8 | 69 | 414 | 3 | 344 | 22 | 15.64 | 18.82 | 4.99 | 5/46 | 1 | 0 |
| T20 | 97 | 96 | 310.5 | 1865 | 2 | 2837 | 92 | 30.84 | 20.27 | 9.13 | 4/6 | 0 | 0 |
Sourav Ganguly: জল্পনার অবসান, দিল্লি ক্যাপিটালসের নয়া ‘বিগ বস’ সৌরভই
ক্রিকেট Tue, Oct 6, 2026 05:19 PM
Harmanpreet Kaur: ভারতীয় ক্রিকেটে পালাবদল, অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন হরমনপ্রীত কৌর
ক্রিকেট Tue, Oct 6, 2026 11:43 AM
Irani Trophy 2026: ফাইনালে দাপট মুকেশ-আকাশ দীপের, ইরানি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন লক্ষ্মীরতনের অবশিষ্ট ভারত!
ক্রিকেট Sun, Oct 4, 2026 04:59 PM
Rohit Sharma Runs: ম্যাচ হারলেও বড় রান রোহিতের, ছুঁয়ে ফেললেন সচিনের ২২ বছর পুরনো রেকর্ড
ক্রিকেট Sun, Oct 4, 2026 03:05 PM
Asian Games Final: পাকিস্তানকে দুরমুশ করে এশিয়ান গেমসে সোনা জিতল ভারত
ক্রিকেট Sat, Oct 3, 2026 01:36 PM