Ali Khan
Bowler
Right Handed & Right-arm fast medium
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | December, 13 1990 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 8 | 2 | 20 | 31 | 3.33 | 64.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 18 | 5 | 3 | 15 | 11 | 7.50 | 136.36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 4 | 2 | 11 | 28 | 5.50 | 39.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 80 | 12 | 4 | 51 | 50 | 6.38 | 102.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 15 | 113.3 | 681 | 9 | 542 | 33 | 16.42 | 20.64 | 4.78 | 7/32 | 2 | 0 |
| T20I | 18 | 18 | 64.1 | 385 | 0 | 542 | 16 | 33.88 | 24.06 | 8.45 | 3/23 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 8 | 69 | 414 | 3 | 344 | 22 | 15.64 | 18.82 | 4.99 | 5/46 | 1 | 0 |
| T20 | 80 | 79 | 256.2 | 1538 | 2 | 2368 | 78 | 30.36 | 19.72 | 9.24 | 4/6 | 0 | 0 |
KKR-এ খেলবে এক সাংসদের ছেলেও! কে তিনি জানেন?
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 05:52 PM
MS Dhoni, IPL: এবারই শেষ আইপিএল? ধোনিকে নিয়ে বড় মন্তব্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:43 PM
Yashasvi Jaiswal: পেটে প্রবল ব্য়থা, মাঠ থেকেই হাসপাতালে যেতে হল ভারতীয় ওপেনার যশস্বীকে!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:36 PM
ধোনির উত্তরসূরি পেয়ে গেল ভারত? বাঙালি ক্রিকেটারের ডবল সেঞ্চুরিতে মুগ্ধ ক্রিকেট বিশ্ব!
ক্রিকেট Tue, Dec 16, 2025 08:51 PM
হাত ছাড়ল KKR, দর পড়ল ১৬ কোটি! মাত্র ৭ কোটিতে RCB-তে Venkatesh Iyer
ক্রিকেট Tue, Dec 16, 2025 05:31 PM