Anderson Phillip
Bowler
Right-arm fast medium
29 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | August, 22 1996 |
| Birth Place | West Indies |
| Current age | 29 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 7 | 12 | 3 | 132 | 428 | 14.67 | 30.84 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| ODI | 5 | 2 | 1 | 22 | 25 | 22.00 | 88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 49 | 71 | 16 | 612 | 1487 | 11.13 | 41.16 | 63 | 0 | 0 | 1 | 66 | 7 |
| List A | 25 | 6 | 2 | 43 | 47 | 10.75 | 91.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| T20 | 20 | 6 | 5 | 12 | 18 | 12.00 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 7 | 13 | 161 | 966 | 12 | 758 | 12 | 63.17 | 80.50 | 4.71 | 3/70 | 0 | 0 |
| ODI | 5 | 5 | 32.3 | 195 | 0 | 207 | 4 | 51.75 | 48.75 | 6.37 | 2/50 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 49 | 87 | 1128.4 | 6772 | 191 | 4158 | 176 | 23.63 | 38.48 | 3.68 | 6/19 | 9 | 1 |
| List A | 25 | 25 | 158 | 948 | 10 | 914 | 36 | 25.39 | 26.33 | 5.78 | 4/44 | 0 | 0 |
| T20 | 20 | 18 | 44 | 264 | 0 | 416 | 10 | 41.60 | 26.40 | 9.45 | 3/38 | 0 | 0 |
ICC: বড় সিদ্ধান্ত ICC-র, বদলে যাচ্ছে ওয়ানডে ও টি২০ বিশ্বকাপের নিয়ম, জেনে নিন নতুন ফরম্যাট!
ক্রিকেট Wed, Jul 15, 2026 06:28 PM
Indian Cricket: ৪ বছর পর বাংলাদেশ সফরে ভারত, পিছোতে পারে আফগানিস্তান সিরিজ!
ক্রিকেট Tue, Jul 14, 2026 04:47 PM
Virat Kohli: প্রকাশ্যে কোহলিকে ‘ইগনোর’ গম্ভীরের, প্রথম ওডিআইয়ের আগে বিতর্ক চরমে!
ক্রিকেট Tue, Jul 14, 2026 02:47 PM
Ashleigh Gardner: স্ত্রীকে প্রতারণা মহিলা ক্রিকেটারের, পরকীয়া বিতর্কে বিদ্ধ অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট!
ক্রিকেট Mon, Jul 13, 2026 06:11 PM
CAB Election Issue: লোধা আইন না মানার অভিযোগ, স্থগিত সিএবির যুগ্ম-সচিব নির্বাচন!
ক্রিকেট Mon, Jul 13, 2026 01:52 PM