Anderson Phillip
Bowler
Right-arm fast medium
29 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | August, 22 1996 |
| Birth Place | West Indies |
| Current age | 29 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 4 | 7 | 3 | 100 | 268 | 25.00 | 37.31 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| ODI | 5 | 2 | 1 | 22 | 25 | 22.00 | 88.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 44 | 66 | 16 | 547 | 1232 | 10.94 | 44.40 | 63 | 0 | 0 | 1 | 59 | 7 |
| List A | 25 | 6 | 2 | 43 | 47 | 10.75 | 91.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| T20 | 20 | 6 | 5 | 12 | 18 | 12.00 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 4 | 7 | 84 | 504 | 7 | 361 | 4 | 90.25 | 126.00 | 4.30 | 2/30 | 0 | 0 |
| ODI | 5 | 5 | 32.3 | 195 | 0 | 207 | 4 | 51.75 | 48.75 | 6.37 | 2/50 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 44 | 77 | 989.4 | 5938 | 169 | 3627 | 151 | 24.02 | 39.32 | 3.66 | 6/19 | 8 | 1 |
| List A | 25 | 25 | 158 | 948 | 10 | 914 | 36 | 25.39 | 26.33 | 5.78 | 4/44 | 0 | 0 |
| T20 | 20 | 18 | 44 | 264 | 0 | 416 | 10 | 41.60 | 26.40 | 9.45 | 3/38 | 0 | 0 |
Joe Root: ১২ বছরের অপেক্ষার অবসান, অজিভূমে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি জো রুটের
ক্রিকেট Thu, Dec 4, 2025 06:17 PM
IND vs SA, 2nd ODI: বিরাট-ঋতুর জোড়া সেঞ্চুরির পাল্টা মার্করামের শতরানে, সিরিজে সমতা ফেরাল প্রোটিয়ারা
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 10:14 PM
IND vs SA, T20I Squad: দলে ওয়াপসি হার্দিকের, শর্তসাপেক্ষে ফিরলেন গিল; কেমন হল ভারতের টি-২০ টিম?
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 06:46 PM
Ruturaj Gaikwad: রায়পুরে ঋতুর রাজ! কোহলিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁকালেন কেরিয়ারের প্রথম ODI সেঞ্চুরি
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 05:22 PM
Virat Kohli: রাঁচির ছন্দ রায়পুরেও, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি বিরাট কোহলির
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 04:57 PM