Ashen Bandara
Batsman
Right Handed
27 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | November, 23 1998 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 6 | 5 | 1 | 141 | 217 | 35.25 | 64.98 | 55 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| T20I | 6 | 5 | 1 | 97 | 88 | 24.25 | 110.23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| FC | 53 | 76 | 7 | 2910 | 4619 | 42.17 | 63.00 | 200 | 1 | 6 | 15 | 268 | 38 |
| List A | 90 | 82 | 15 | 2222 | 2594 | 33.16 | 85.66 | 107 | 0 | 2 | 11 | 182 | 31 |
| T20 | 58 | 48 | 12 | 1132 | 927 | 31.44 | 122.11 | 101 | 0 | 1 | 0 | 90 | 20 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | - | - | 8.00 | 0/8 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2.00 | 0/2 | 0 | 0 |
| FC | 53 | 41 | 141.2 | 848 | 4 | 592 | 16 | 37.00 | 53.00 | 4.19 | 3/13 | 0 | 0 |
| List A | 90 | 25 | 72.2 | 434 | 0 | 398 | 12 | 33.17 | 36.17 | 5.50 | 4/17 | 0 | 0 |
| T20 | 58 | 7 | 11.1 | 67 | 0 | 116 | 6 | 19.33 | 11.17 | 10.39 | 3/33 | 0 | 0 |
Vijay Hazare Trophy: বিজয় হাজারেতে অপ্রতিরোধ্য দুই ‘তরুণ’! সেঞ্চুরি ও রেকর্ড আলোকিত রোহিত-বিরাট!
ক্রিকেট Thu, Dec 25, 2025 12:24 AM
World Record Alart: বৈভব-সাকিবুলের তাণ্ডবে রাঁচিতে বিশ্বরেকর্ড বিহারের
ক্রিকেট Wed, Dec 24, 2025 05:35 PM
Sunil Gavaskar: ব্যক্তি সত্ত্বা সুরক্ষা বলয়ে পা রেখে ইতিহাসে তৈরি করলেন গাভাসকর!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:56 PM
Indian Cricket Team: সুনীলের বদলে শ্রীকান্ত ওপেনার… গিল বিতর্কে জল ঢাললেন রামন!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:32 PM
Rohit Sharma: ক্রিকেটই ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন, এতদিনে মন খুললেন রোহিত!
ক্রিকেট Mon, Dec 22, 2025 05:17 PM