Ben Sears
Bowler
Right-arm medium fast
28 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | February, 11 1998 |
| Birth Place | New Zealand |
| Current age | 28 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 4 | 2 | 1 | 11 | 17 | 11.00 | 64.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 24 | 8 | 5 | 21 | 25 | 7.00 | 84.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 22 | 33 | 12 | 263 | 1024 | 12.52 | 25.68 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
| List A | 33 | 15 | 6 | 77 | 96 | 8.56 | 80.21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| T20 | 43 | 19 | 12 | 80 | 61 | 11.43 | 131.15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 33 | 198 | 5 | 161 | 5 | 32.20 | 39.60 | 4.88 | 4/90 | 0 | 0 |
| ODI | 4 | 4 | 34.2 | 206 | 0 | 197 | 10 | 19.70 | 20.60 | 5.74 | 5/34 | 2 | 0 |
| T20I | 24 | 22 | 72.1 | 433 | 0 | 599 | 26 | 23.04 | 16.65 | 8.30 | 3/14 | 0 | 0 |
| FC | 22 | 38 | 482 | 2892 | 63 | 1787 | 65 | 27.49 | 44.49 | 3.71 | 6/43 | 2 | 0 |
| List A | 33 | 33 | 245.2 | 1472 | 8 | 1381 | 40 | 34.53 | 36.80 | 5.63 | 4/41 | 0 | 0 |
| T20 | 43 | 42 | 142.1 | 853 | 3 | 1183 | 59 | 20.05 | 14.46 | 8.32 | 4/16 | 0 | 0 |
কাবুলে হামলা পাকিস্তানের, নিন্দায় সরব রশিদ ও নবিরা!
ক্রিকেট Tue, Mar 17, 2026 07:39 PM
বোর্ডের পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে বড় ভুল, খাপ্পা ভক্তরা!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 08:11 PM
IPL : দুয়ারে আইপিএল, প্রকাশিত ইডেনের টিকিটমূল্য!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 04:54 PM
চোট লুকিয়ে খেলেছেন দুই সিনিয়র ক্রিকেটার ? তদন্তের নির্দেশ পাক বোর্ডের নির্বাচকদের!
ক্রিকেট Sun, Mar 15, 2026 01:08 PM
প্রকাশ্য়ে নতুন জার্সি, লাইন্স অফ লেগাসির স্বপ্নে বিভোর নাইট ব্রিগেড!
ক্রিকেট Sat, Mar 14, 2026 06:49 PM