Binura Fernando
Bowler
Left-arm medium fast
31 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | July, 12 1995 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 3 | 0 | 26 | 36 | 8.67 | 72.22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20I | 26 | 9 | 4 | 43 | 50 | 8.60 | 86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FC | 29 | 38 | 5 | 800 | 1336 | 24.24 | 59.88 | 82 | 0 | 0 | 5 | 84 | 30 |
| List A | 57 | 34 | 13 | 321 | 353 | 15.29 | 90.93 | 61 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 |
| T20 | 115 | 46 | 17 | 332 | 295 | 11.45 | 112.54 | 54 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 3 | 25.2 | 152 | 0 | 136 | 2 | 68.00 | 76.00 | 5.37 | 1/33 | 0 | 0 |
| T20I | 26 | 26 | 88.1 | 529 | 0 | 753 | 24 | 31.38 | 22.04 | 8.54 | 3/31 | 0 | 0 |
| FC | 29 | 45 | 510.5 | 3065 | 83 | 1716 | 70 | 24.51 | 43.79 | 3.36 | 9/70 | 2 | 1 |
| List A | 57 | 57 | 404.2 | 2426 | 25 | 1867 | 69 | 27.06 | 35.16 | 4.62 | 6/28 | 1 | 0 |
| T20 | 115 | 114 | 403.1 | 2419 | 11 | 2816 | 155 | 18.17 | 15.61 | 6.98 | 4/9 | 0 | 0 |
Sourav Ganguly: জল্পনার অবসান, দিল্লি ক্যাপিটালসের নয়া ‘বিগ বস’ সৌরভই
ক্রিকেট Tue, Oct 6, 2026 05:19 PM
Harmanpreet Kaur: ভারতীয় ক্রিকেটে পালাবদল, অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন হরমনপ্রীত কৌর
ক্রিকেট Tue, Oct 6, 2026 11:43 AM
Irani Trophy 2026: ফাইনালে দাপট মুকেশ-আকাশ দীপের, ইরানি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন লক্ষ্মীরতনের অবশিষ্ট ভারত!
ক্রিকেট Sun, Oct 4, 2026 04:59 PM
Rohit Sharma Runs: ম্যাচ হারলেও বড় রান রোহিতের, ছুঁয়ে ফেললেন সচিনের ২২ বছর পুরনো রেকর্ড
ক্রিকেট Sun, Oct 4, 2026 03:05 PM
Asian Games Final: পাকিস্তানকে দুরমুশ করে এশিয়ান গেমসে সোনা জিতল ভারত
ক্রিকেট Sat, Oct 3, 2026 01:36 PM