Brad Wheal
Bowler
Right-arm fast medium
30 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | August, 28 1996 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 30 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 18 | 9 | 3 | 49 | 78 | 8.17 | 62.82 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| T20I | 26 | 8 | 5 | 20 | 23 | 6.67 | 86.96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC | 59 | 76 | 26 | 619 | 1992 | 12.38 | 31.07 | 61 | 0 | 0 | 1 | 78 | 5 |
| List A | 34 | 19 | 9 | 98 | 147 | 9.80 | 66.67 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| T20 | 41 | 9 | 3 | 30 | 35 | 5.00 | 85.71 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 18 | 17 | 145.3 | 873 | 15 | 623 | 27 | 23.07 | 32.33 | 4.28 | 3/34 | 0 | 0 |
| T20I | 26 | 25 | 86.2 | 518 | 1 | 743 | 24 | 30.96 | 21.58 | 8.61 | 3/20 | 0 | 0 |
| FC | 59 | 97 | 1392.3 | 8355 | 247 | 4839 | 140 | 34.56 | 59.68 | 3.48 | 6/51 | 1 | 0 |
| List A | 34 | 34 | 248.1 | 1489 | 12 | 1430 | 50 | 28.60 | 29.78 | 5.76 | 5/47 | 1 | 0 |
| T20 | 41 | 40 | 134.4 | 808 | 1 | 1179 | 54 | 21.83 | 14.96 | 8.75 | 5/38 | 1 | 0 |
Sourav Ganguly: জল্পনার অবসান, দিল্লি ক্যাপিটালসের নয়া ‘বিগ বস’ সৌরভই
ক্রিকেট Tue, Oct 6, 2026 05:19 PM
Harmanpreet Kaur: ভারতীয় ক্রিকেটে পালাবদল, অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন হরমনপ্রীত কৌর
ক্রিকেট Tue, Oct 6, 2026 11:43 AM
Irani Trophy 2026: ফাইনালে দাপট মুকেশ-আকাশ দীপের, ইরানি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন লক্ষ্মীরতনের অবশিষ্ট ভারত!
ক্রিকেট Sun, Oct 4, 2026 04:59 PM
Rohit Sharma Runs: ম্যাচ হারলেও বড় রান রোহিতের, ছুঁয়ে ফেললেন সচিনের ২২ বছর পুরনো রেকর্ড
ক্রিকেট Sun, Oct 4, 2026 03:05 PM
Asian Games Final: পাকিস্তানকে দুরমুশ করে এশিয়ান গেমসে সোনা জিতল ভারত
ক্রিকেট Sat, Oct 3, 2026 01:36 PM