Brandon McMullen
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
26 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | October, 18 1999 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 37 | 33 | 4 | 1202 | 1365 | 41.45 | 88.06 | 151 | 0 | 4 | 4 | 117 | 30 |
| T20I | 23 | 22 | 2 | 629 | 431 | 31.45 | 145.94 | 96 | 0 | 0 | 7 | 56 | 30 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 7 | 6 | 0 | 205 | 191 | 34.17 | 107.33 | 115 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 |
| T20 | 10 | 9 | 2 | 207 | 174 | 29.57 | 118.97 | 64 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 37 | 33 | 267.5 | 1607 | 30 | 1216 | 55 | 22.11 | 29.22 | 4.54 | 5/34 | 1 | 0 |
| T20I | 23 | 14 | 32.5 | 197 | 0 | 302 | 7 | 43.14 | 28.14 | 9.20 | 2/33 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 7 | 7 | 43 | 258 | 4 | 202 | 4 | 50.50 | 64.50 | 4.70 | 2/34 | 0 | 0 |
| T20 |
Sunil Gavaskar: ব্যক্তি সত্ত্বা সুরক্ষা বলয়ে পা রেখে ইতিহাসে তৈরি করলেন গাভাসকর!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:56 PM
Indian Cricket Team: সুনীলের বদলে শ্রীকান্ত ওপেনার… গিল বিতর্কে জল ঢাললেন রামন!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:32 PM
Rohit Sharma: ক্রিকেটই ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন, এতদিনে মন খুললেন রোহিত!
ক্রিকেট Mon, Dec 22, 2025 05:17 PM
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM