Chris Greaves
All Rounder
Right Handed & Leg break
35 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | October, 12 1990 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 35 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 30 | 23 | 6 | 381 | 427 | 22.41 | 89.23 | 56 | 0 | 0 | 2 | 33 | 8 |
| T20I | 35 | 26 | 11 | 290 | 266 | 19.33 | 109.02 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2.50 | 55.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 30 | 22 | 109.5 | 659 | 2 | 600 | 28 | 21.43 | 23.54 | 5.46 | 5/53 | 1 | 0 |
| T20I | 35 | 30 | 80 | 480 | 0 | 611 | 27 | 22.63 | 17.78 | 7.64 | 3/26 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 1 | 6 | 36 | 1 | 49 | 0 | - | - | 8.17 | 0/49 | 0 | 0 |
| T20 |
Sunil Gavaskar: ব্যক্তি সত্ত্বা সুরক্ষা বলয়ে পা রেখে ইতিহাসে তৈরি করলেন গাভাসকর!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:56 PM
Indian Cricket Team: সুনীলের বদলে শ্রীকান্ত ওপেনার… গিল বিতর্কে জল ঢাললেন রামন!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:32 PM
Rohit Sharma: ক্রিকেটই ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন, এতদিনে মন খুললেন রোহিত!
ক্রিকেট Mon, Dec 22, 2025 05:17 PM
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM