Chris Greaves
Bowler
Leg break
36 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | October, 12 1990 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 36 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 30 | 23 | 6 | 381 | 427 | 22.41 | 89.23 | 56 | 0 | 0 | 2 | 33 | 8 |
| T20I | 35 | 26 | 11 | 290 | 266 | 19.33 | 109.02 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2.50 | 55.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3.00 | 85.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 30 | 22 | 109.5 | 659 | 2 | 600 | 28 | 21.43 | 23.54 | 5.46 | 5/53 | 1 | 0 |
| T20I | 35 | 30 | 80 | 480 | 0 | 611 | 27 | 22.63 | 17.78 | 7.64 | 3/26 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 1 | 6 | 36 | 1 | 49 | 0 | - | - | 8.17 | 0/49 | 0 | 0 |
| T20 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0 | - | - | 15.00 | 0/15 | 0 | 0 |
Harmanpreet Kaur: স্মৃতির সঙ্গে মন কষাকষি, ক্যাপ্টেন্সি ছেড়েই রোহিতের সঙ্গে একাসনে হরমনপ্রীত
ক্রিকেট Mon, Oct 26, 2026 02:45 PM
Uganda Cricket Team: মাত্র ৫ বল! যা ভারতও কোনওদিন করতে পারেনি, তাই করে দেখাল উগান্ডার ক্রিকেট দল!
ক্রিকেট Mon, Oct 26, 2026 01:35 PM
IND vs NZ T20: এইতো সবে সুযোগ পেলেন, এর মধ্যেই আবার বাদ বৈভব-ভুবনেশ্বর?
ক্রিকেট Sun, Oct 25, 2026 07:02 PM
Chinmay Sutar: ওয়ার্নের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন বাবা, রঞ্জিতে তাঁর ছেলের ব্যাট থেকেই এল ৪০০ রান
ক্রিকেট Sun, Oct 25, 2026 04:15 PM
Indian Test Squad: বিরাট-বুমরাই বাদ, রাহানের টেস্ট টিমে শোরগোল ক্রিকেটমহলে
ক্রিকেট Sun, Oct 25, 2026 12:09 PM