Damien Ravu
Bowler
Right-arm medium fast
32 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | May, 03 1994 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | 32 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 18 | 17 | 7 | 129 | 197 | 12.90 | 65.48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| T20I | 27 | 11 | 3 | 33 | 40 | 4.13 | 82.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| FC | 2 | 3 | 0 | 32 | 49 | 10.67 | 65.31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| List A | 10 | 7 | 2 | 106 | 139 | 21.20 | 76.26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| T20 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 18 | 17 | 108 | 648 | 3 | 574 | 8 | 71.75 | 81.00 | 5.31 | 2/19 | 0 | 0 |
| T20I | 27 | 26 | 78.1 | 469 | 0 | 559 | 33 | 16.94 | 14.21 | 7.15 | 5/15 | 1 | 0 |
| FC | 2 | 2 | 43.2 | 260 | 10 | 136 | 3 | 45.33 | 86.67 | 3.14 | 2/40 | 0 | 0 |
| List A | 10 | 9 | 56.2 | 338 | 3 | 295 | 10 | 29.50 | 33.80 | 5.24 | 3/59 | 0 | 0 |
| T20 |
Sourav Ganguly: জল্পনার অবসান, দিল্লি ক্যাপিটালসের নয়া ‘বিগ বস’ সৌরভই
ক্রিকেট Tue, Oct 6, 2026 05:19 PM
Harmanpreet Kaur: ভারতীয় ক্রিকেটে পালাবদল, অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন হরমনপ্রীত কৌর
ক্রিকেট Tue, Oct 6, 2026 11:43 AM
Irani Trophy 2026: ফাইনালে দাপট মুকেশ-আকাশ দীপের, ইরানি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন লক্ষ্মীরতনের অবশিষ্ট ভারত!
ক্রিকেট Sun, Oct 4, 2026 04:59 PM
Rohit Sharma Runs: ম্যাচ হারলেও বড় রান রোহিতের, ছুঁয়ে ফেললেন সচিনের ২২ বছর পুরনো রেকর্ড
ক্রিকেট Sun, Oct 4, 2026 03:05 PM
Asian Games Final: পাকিস্তানকে দুরমুশ করে এশিয়ান গেমসে সোনা জিতল ভারত
ক্রিকেট Sat, Oct 3, 2026 01:36 PM