Dian Forrester
All Rounder
Left Handed & Right-arm fast
25 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | June, 07 2000 |
| Birth Place | |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 2 | 2 | 1 | 26 | 35 | 26.00 | 74.29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 20 | 32 | 5 | 1220 | 1861 | 45.19 | 65.56 | 127 | 0 | 3 | 7 | 142 | 27 |
| List A | 21 | 20 | 3 | 900 | 869 | 52.94 | 103.57 | 128 | 0 | 3 | 4 | 62 | 35 |
| T20 | 25 | 22 | 9 | 466 | 330 | 35.85 | 141.21 | 80 | 0 | 0 | 2 | 25 | 20 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4.00 | 0/4 | 0 | 0 |
| FC | 20 | 34 | 324.1 | 1945 | 55 | 1147 | 30 | 38.23 | 64.83 | 3.54 | 3/54 | 0 | 0 |
| List A | 21 | 18 | 85.5 | 515 | 6 | 473 | 18 | 26.28 | 28.61 | 5.51 | 6/48 | 1 | 0 |
| T20 | 25 | 13 | 29 | 174 | 0 | 257 | 9 | 28.56 | 19.33 | 8.86 | 3/30 | 0 | 0 |
কাবুলে হামলা পাকিস্তানের, নিন্দায় সরব রশিদ ও নবিরা!
ক্রিকেট Tue, Mar 17, 2026 07:39 PM
বোর্ডের পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে বড় ভুল, খাপ্পা ভক্তরা!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 08:11 PM
IPL : দুয়ারে আইপিএল, প্রকাশিত ইডেনের টিকিটমূল্য!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 04:54 PM
চোট লুকিয়ে খেলেছেন দুই সিনিয়র ক্রিকেটার ? তদন্তের নির্দেশ পাক বোর্ডের নির্বাচকদের!
ক্রিকেট Sun, Mar 15, 2026 01:08 PM
প্রকাশ্য়ে নতুন জার্সি, লাইন্স অফ লেগাসির স্বপ্নে বিভোর নাইট ব্রিগেড!
ক্রিকেট Sat, Mar 14, 2026 06:49 PM