
Dilshan Madushanka

Bowler
Left-arm fast medium
24 yrs.
ব্যক্তিগত তথ্য | |
---|---|
Born | September, 18 2000 |
Birth Place | Sri Lanka |
Current age | 24 yrs. |
Role | Bowler |
Batting style | Right Handed |
Bowling style | Left-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODI | 26 | 11 | 8 | 36 | 79 | 12.00 | 45.56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
T20I | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0.50 | 28.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC | 16 | 19 | 12 | 168 | 377 | 24.00 | 44.56 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
List A | 16 | 6 | 4 | 12 | 15 | 6.00 | 80.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T20 | 40 | 10 | 6 | 23 | 43 | 5.75 | 53.48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 1 | 1 | 17 | 102 | 3 | 77 | 0 | - | - | 4.52 | 0/77 | 0 | 0 |
ODI | 26 | 26 | 184 | 1104 | 11 | 1132 | 45 | 25.15 | 24.53 | 6.15 | 5/80 | 1 | 0 |
T20I | 15 | 15 | 49 | 294 | 0 | 478 | 15 | 31.86 | 19.60 | 9.75 | 3/24 | 0 | 0 |
FC | 16 | 29 | 314.3 | 1887 | 43 | 1170 | 47 | 24.89 | 40.14 | 3.72 | 6/33 | 1 | 0 |
List A | 16 | 16 | 121.4 | 730 | 7 | 650 | 34 | 19.11 | 21.47 | 5.34 | 5/40 | 1 | 0 |
T20 | 40 | 40 | 130.2 | 782 | 0 | 1169 | 37 | 31.59 | 21.13 | 8.96 | 3/12 | 0 | 0 |
Yuvraj Singh: বিশ্বকাপে সুযোগই পাচ্ছিলেন না যুবরাজ সিং! অন্দরের কথা শোনালেন ভারতের কোচ…
ক্রিকেট Fri, Jul 18, 2025 11:10 PM
Ravindra Jadeja: চেন্নাই সুপার কিংসে ‘থালাপতি’, টিম ইন্ডিয়ায় ‘MVP’ তকমা রবীন্দ্র জাডেজাকে
ক্রিকেট Fri, Jul 18, 2025 07:35 PM
Nitish Kumar Reddy: নেতৃত্ব পেলেন নীতীশ কুমার রেড্ডি, ইংল্যান্ড সফরের মাঝেই চমক!
ক্রিকেট Fri, Jul 18, 2025 05:31 PM
Shubman Gill: বিরাট কোহলির মতো হতে গিয়েই ডুবলেন শুভমন গিল! কিংবদন্তি যা বলছেন…
ক্রিকেট Fri, Jul 18, 2025 04:31 PM
IND vs ENG: ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের আগে বড় ধাক্কা, আঙুলে চোট তারকা পেসারের
ক্রিকেট Fri, Jul 18, 2025 03:37 PM