Dushan Hemantha
All Rounder
Right Handed & Leg break
31 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | May, 24 1994 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 5 | 4 | 2 | 39 | 39 | 19.50 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| T20I | 8 | 5 | 1 | 29 | 34 | 7.25 | 85.29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 67 | 110 | 14 | 2729 | 4493 | 28.43 | 60.74 | 193 | 0 | 4 | 10 | 259 | 65 |
| List A | 107 | 94 | 13 | 1639 | 1961 | 20.23 | 83.58 | 100 | 0 | 1 | 6 | 100 | 46 |
| T20 | 80 | 64 | 13 | 874 | 721 | 17.14 | 121.22 | 59 | 0 | 0 | 2 | 52 | 37 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 5 | 4 | 35 | 210 | 0 | 193 | 2 | 96.50 | 105.00 | 5.51 | 2/49 | 0 | 0 |
| T20I | 8 | 8 | 29.2 | 176 | 0 | 267 | 10 | 26.70 | 17.60 | 9.10 | 3/37 | 0 | 0 |
| FC | 67 | 107 | 1275.2 | 7652 | 87 | 5365 | 177 | 30.31 | 43.23 | 4.21 | 7/62 | 8 | 1 |
| List A | 107 | 94 | 612.3 | 3675 | 10 | 3243 | 139 | 23.33 | 26.44 | 5.29 | 6/28 | 4 | 0 |
| T20 | 80 | 61 | 195.3 | 1173 | 1 | 1278 | 78 | 16.38 | 15.04 | 6.54 | 6/23 | 1 | 0 |
Rinku Singh: প্রথমে ব্যাট, পরে ফিল্ডিং, দুই বিভাগেই বাজিমাত রিঙ্কুর!
ক্রিকেট Mon, Apr 27, 2026 11:55 AM
LSG vs KKR IPL 2026 Score: সুপার ওভারে মধুর প্রতিশোধ নাইটদের!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 06:59 PM
MS Dhoni injury update : ফিট হয়েও কেন মাঠের বাইরে মাহি? জানা গেল আসল কারণ!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 01:14 PM
Vaibhav Suryavanshi : আইপিএলে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি বৈভবের, তবুও বোলিংই ডোবাল রাজস্থানকে!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 11:12 AM
KL Rahul: রাহুল একাই দেড়শো, পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় দিল্লির!
ক্রিকেট Sat, Apr 25, 2026 06:08 PM