Dushan Hemantha
All Rounder
Right Handed & Leg break
31 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | May, 24 1994 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 5 | 4 | 2 | 39 | 39 | 19.50 | 100.00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| T20I | 7 | 4 | 1 | 26 | 28 | 8.67 | 92.86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 66 | 109 | 14 | 2724 | 4478 | 28.67 | 60.83 | 193 | 0 | 4 | 10 | 258 | 65 |
| List A | 107 | 94 | 13 | 1639 | 1961 | 20.23 | 83.58 | 100 | 0 | 1 | 6 | 100 | 46 |
| T20 | 80 | 64 | 13 | 874 | 721 | 17.14 | 121.22 | 59 | 0 | 0 | 2 | 52 | 37 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 5 | 4 | 35 | 210 | 0 | 193 | 2 | 96.50 | 105.00 | 5.51 | 2/49 | 0 | 0 |
| T20I | 7 | 7 | 27.2 | 164 | 0 | 245 | 10 | 24.50 | 16.40 | 8.96 | 3/37 | 0 | 0 |
| FC | 66 | 105 | 1250.2 | 7502 | 87 | 5263 | 176 | 29.90 | 42.63 | 4.21 | 7/62 | 8 | 1 |
| List A | 107 | 94 | 612.3 | 3675 | 10 | 3243 | 139 | 23.33 | 26.44 | 5.29 | 6/28 | 4 | 0 |
| T20 | 80 | 61 | 195.3 | 1173 | 1 | 1278 | 78 | 16.38 | 15.04 | 6.54 | 6/23 | 1 | 0 |
T20 World Cup : কোথায় হবে খেলা, ধন্দে পড়ে টিকিট কাটছেন না সমর্থকরা!
ক্রিকেট Tue, Feb 24, 2026 08:36 PM
Ranji Trophy Final : কর্ণাটকের পাড়াতেই দাদাগিরি, প্রথম খেতাবের আরও কাছে কাশ্মীর!
ক্রিকেট Tue, Feb 24, 2026 08:00 PM
Vaibhav Sooryavanshi: যুব বিশ্বকাপে দারুণ পারফরম্যান্স, টাটা ২২ লাখি গাড়ি উপহার দিল খুদে তারকাকে!
ক্রিকেট Tue, Feb 24, 2026 07:28 PM
Sachin Tendulkar: ২২ বছর পর সেই ভুল স্বীকার করে নিলেন স্টিভ বাকনার!
ক্রিকেট Tue, Feb 24, 2026 06:28 PM
T20 Womens World Cup Fixture: ঘোষণা হয়ে গেল মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি, কবে ভারত-পাক ম্যাচ?
ক্রিকেট Tue, Feb 24, 2026 05:56 PM