Grant Stewart
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium fast
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | February, 19 1994 |
| Birth Place | Australia |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 24 | 21 | 2 | 532 | 332 | 28.00 | 160.24 | 76 | 0 | 0 | 3 | 35 | 44 |
| FC | 59 | 93 | 13 | 2244 | 3078 | 28.05 | 72.9 | 182 | 0 | 3 | 12 | 256 | 69 |
| List A | 52 | 41 | 3 | 771 | 732 | 20.29 | 105.33 | 78 | 0 | 0 | 4 | 51 | 43 |
| T20 | 70 | 47 | 19 | 341 | 266 | 12.18 | 128.2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 24 | 19 | 71.4 | 430 | 1 | 499 | 20 | 24.95 | 21.50 | 6.96 | 3/21 | 0 | 0 |
| FC | 59 | 95 | 1235.3 | 7413 | 218 | 4157 | 107 | 38.85 | 69.28 | 3.36 | 6/22 | 2 | 0 |
| List A | 52 | 46 | 300.5 | 1805 | 26 | 1522 | 51 | 29.84 | 35.39 | 5.06 | 4/42 | 0 | 0 |
| T20 | 70 | 66 | 199.5 | 1199 | 0 | 1938 | 70 | 27.69 | 17.13 | 9.70 | 4/48 | 0 | 0 |
Indian Cricket: সচিনের ৩৭ বছরের রেকর্ড ভেঙে জাতীয় দলে বৈভব, বড় সিদ্ধান্ত নিল বিসিসিআই!
ক্রিকেট Sat, Jun 6, 2026 02:58 PM
Womens Cricket: মেয়েদের ক্রিকেটে বড় চমক, অভিষেক ডালমিয়া ও ঝুলনের উপস্থিতিতে হল টি২০ প্রতিযোগিতার ফাইনাল!
ক্রিকেট Thu, Jun 4, 2026 06:13 PM
Suryakumar Yadav: টানা ফ্লপের মাশুল, সূর্যকে নিয়ে কঠোর সিদ্ধান্তের পথে বোর্ড?
ক্রিকেট Thu, Jun 4, 2026 01:24 PM
Virat Kohli : বিরাট ভক্তদের জন্য খারাপ খবর, আইপিএল জয়ের পরেই চোটে কাবু ‘কিং’!
ক্রিকেট Thu, Jun 4, 2026 11:56 AM
Sourav Ganguly; এই টালমাটাল আবহে সৌরভ গাঙ্গুলিকে নিয়ে বড় আপডেট!
ক্রিকেট Wed, Jun 3, 2026 03:57 PM