Irfan Khan
Batsman
Right Handed
23 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | December, 28 2002 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 23 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 9 | 6 | 0 | 48 | 74 | 8.00 | 64.86 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| T20I | 14 | 11 | 4 | 189 | 140 | 27.00 | 135.00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| FC | 18 | 30 | 6 | 988 | 1445 | 41.17 | 68.37 | 101 | 0 | 1 | 6 | 121 | 16 |
| List A | 28 | 25 | 4 | 691 | 710 | 32.90 | 97.32 | 100 | 0 | 1 | 5 | 60 | 17 |
| T20 | 49 | 43 | 13 | 716 | 519 | 23.87 | 137.96 | 57 | 0 | 0 | 1 | 46 | 36 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 9 | 1 | 5 | 30 | 0 | 51 | 3 | 17.00 | 10.00 | 10.20 | 3/51 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 18 | 3 | 11 | 66 | 0 | 67 | 0 | - | - | 6.09 | 0/2 | 0 | 0 |
| List A | 28 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6.00 | 0/1 | 0 | 0 |
| T20 | 49 | 4 | 5 | 30 | 0 | 49 | 2 | 24.50 | 15.00 | 9.80 | 1/4 | 0 | 0 |
IPL 2026 : একগুচ্ছ নিয়ম বদল, আইপিএল দলগুলিকে নির্দেশিকা বোর্ডের!
ক্রিকেট Fri, Mar 13, 2026 06:58 PM
দলে পাক ক্রিকেটার, বিতর্কে মুখ খুললেন কোচ ভেট্টোরি!
ক্রিকেট Fri, Mar 13, 2026 04:57 PM
দলে পাক বোলার, বিতর্কে কাব্য মারাণ!
ক্রিকেট Fri, Mar 13, 2026 01:27 PM
আইসিসির র্যাঙ্কিংয়ে ব্যর্থ হয়েও একেই অভিষেক!
ক্রিকেট Thu, Mar 12, 2026 08:10 PM
হার্দিকের সেলিব্রেশন নিয়ে প্রশ্ন, FIR পুণের আইনজীবীর!
ক্রিকেট Thu, Mar 12, 2026 07:07 PM