Jasdeep Singh
Bowler
Right Handed & Right-arm medium
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | February, 10 1993 |
| Birth Place | USA |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 46 | 31 | 6 | 308 | 431 | 12.32 | 71.46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| T20I | 30 | 13 | 1 | 91 | 98 | 7.58 | 92.86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| FC | 5 | 8 | 1 | 79 | 122 | 11.29 | 64.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| List A | 13 | 12 | 4 | 67 | 129 | 8.38 | 51.94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| T20 | 14 | 9 | 3 | 52 | 74 | 8.67 | 70.27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 46 | 45 | 343.4 | 2062 | 17 | 1936 | 56 | 34.57 | 36.82 | 5.63 | 4/18 | 0 | 0 |
| T20I | 30 | 30 | 104 | 624 | 2 | 889 | 31 | 28.68 | 20.13 | 8.55 | 3/22 | 0 | 0 |
| FC | 5 | 7 | 117.3 | 705 | 13 | 422 | 9 | 46.89 | 78.33 | 3.59 | 4/38 | 0 | 0 |
| List A | 13 | 13 | 70.4 | 424 | 3 | 393 | 9 | 43.67 | 47.11 | 5.56 | 2/24 | 0 | 0 |
| T20 | 14 | 14 | 45.2 | 272 | 0 | 403 | 14 | 28.79 | 19.43 | 8.89 | 3/14 | 0 | 0 |
IPL 2026, Matheesha Pathirana Injury: ১৮ কোটির পাথিরানাকে নিয়ে ফের মহা সঙ্কটে কেকেআর, আবার চোটে কাবু পাথিরানা!
ক্রিকেট Sun, May 17, 2026 12:50 PM
IPL 2026 Highlights, KKR vs GT: ভরা গ্রীষ্মে ইডেনে ‘অ্যালেন সুবাস’, প্লে অফের অঙ্কে জীবিত কেকেআর!
ক্রিকেট Sun, May 17, 2026 11:46 AM
IPL 2026 : কেকেআরের বিরুদ্ধে নবম সেঞ্চুরি কোহলির, আইপিএল-এ সেঞ্চুরির অনন্য রেকর্ড গড়ল আরসিবি!
ক্রিকেট Sat, May 16, 2026 05:11 PM
Virat Kohli : ‘যোগ্যতা প্রমাণ করতে হলে থাকব না…’ ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে বিস্ফোরক বিরাট কোহলি!
ক্রিকেট Sat, May 16, 2026 04:01 PM
IPL 2026 Preview, KKR vs GT: ইডেনে প্রাক্তন নাইটরাই চিন্তা রাহানের, আজ হারলেই বিদায় নেবে কেকেআর!
ক্রিকেট Sat, May 16, 2026 11:54 AM