Jasper Davidson
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
24 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | March, 15 2002 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 8 | 4 | 4 | 38 | 34 | - | 111.76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20I | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | - | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 1 | 1 | 41 | 95 | - | 43.16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| List A | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6.00 | 85.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 8 | 8 | 67 | 402 | 2 | 403 | 13 | 31.00 | 30.92 | 6.01 | 4/23 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 21 | 126 | 0 | 168 | 9 | 18.67 | 14.00 | 8.00 | 3/51 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 25 | 150 | 4 | 79 | 4 | 19.75 | 37.50 | 3.16 | 2/35 | 0 | 0 |
| List A | 2 | 2 | 16 | 96 | 0 | 107 | 8 | 13.38 | 12.00 | 6.69 | 7/75 | 1 | 0 |
| T20 |
Rinku Singh: প্রথমে ব্যাট, পরে ফিল্ডিং, দুই বিভাগেই বাজিমাত রিঙ্কুর!
ক্রিকেট Mon, Apr 27, 2026 11:55 AM
LSG vs KKR IPL 2026 Score: সুপার ওভারে মধুর প্রতিশোধ নাইটদের!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 06:59 PM
MS Dhoni injury update : ফিট হয়েও কেন মাঠের বাইরে মাহি? জানা গেল আসল কারণ!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 01:14 PM
Vaibhav Suryavanshi : আইপিএলে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি বৈভবের, তবুও বোলিংই ডোবাল রাজস্থানকে!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 11:12 AM
KL Rahul: রাহুল একাই দেড়শো, পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় দিল্লির!
ক্রিকেট Sat, Apr 25, 2026 06:08 PM