Kamil Mishara
Batsman
Left Handed
25 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | April, 24 2001 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 6 | 6 | 0 | 148 | 171 | 24.67 | 86.55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| T20I | 22 | 22 | 2 | 477 | 371 | 23.85 | 128.57 | 76 | 0 | 0 | 3 | 45 | 20 |
| FC | 48 | 79 | 6 | 3429 | 5704 | 46.97 | 60.12 | 187 | 0 | 9 | 14 | 349 | 33 |
| List A | 56 | 52 | 5 | 1967 | 2426 | 41.85 | 81.08 | 113 | 0 | 3 | 13 | 172 | 28 |
| T20 | 37 | 35 | 11 | 611 | 423 | 25.46 | 144.44 | 63 | 0 | 0 | 3 | 65 | 25 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | - | - | 9.00 | 0/9 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | - | - | 10.00 | 0/10 | 0 | 0 |
| FC | 48 | 23 | 89 | 534 | 7 | 349 | 4 | 87.25 | 133.50 | 3.92 | 1/5 | 0 | 0 |
| List A | 56 | 13 | 46 | 276 | 1 | 192 | 11 | 17.45 | 25.09 | 4.17 | 3/17 | 0 | 0 |
| T20 | 37 | 11 | 27 | 162 | 0 | 190 | 8 | 23.75 | 20.25 | 7.04 | 2/10 | 0 | 0 |
Rinku Singh: প্রথমে ব্যাট, পরে ফিল্ডিং, দুই বিভাগেই বাজিমাত রিঙ্কুর!
ক্রিকেট Mon, Apr 27, 2026 11:55 AM
LSG vs KKR IPL 2026 Score: সুপার ওভারে মধুর প্রতিশোধ নাইটদের!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 06:59 PM
MS Dhoni injury update : ফিট হয়েও কেন মাঠের বাইরে মাহি? জানা গেল আসল কারণ!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 01:14 PM
Vaibhav Suryavanshi : আইপিএলে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি বৈভবের, তবুও বোলিংই ডোবাল রাজস্থানকে!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 11:12 AM
KL Rahul: রাহুল একাই দেড়শো, পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় দিল্লির!
ক্রিকেট Sat, Apr 25, 2026 06:08 PM