Kamil Mishara
Batsman
Left Handed
24 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | April, 24 2001 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 0 | 94 | 105 | 31.33 | 89.52 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| T20I | 13 | 13 | 2 | 351 | 275 | 31.91 | 127.64 | 76 | 0 | 0 | 3 | 29 | 15 |
| FC | 41 | 70 | 5 | 2667 | 4807 | 41.03 | 55.48 | 172 | 0 | 6 | 12 | 272 | 21 |
| List A | 53 | 49 | 5 | 1794 | 2286 | 40.77 | 78.48 | 113 | 0 | 3 | 11 | 150 | 22 |
| T20 | 37 | 35 | 11 | 611 | 423 | 25.46 | 144.44 | 63 | 0 | 0 | 3 | 65 | 25 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | - | - | 10.00 | 0/10 | 0 | 0 |
| FC | 41 | 17 | 63 | 378 | 6 | 225 | 3 | 75.00 | 126.00 | 3.57 | 1/5 | 0 | 0 |
| List A | 53 | 13 | 46 | 276 | 1 | 192 | 11 | 17.45 | 25.09 | 4.17 | 3/17 | 0 | 0 |
| T20 | 37 | 11 | 27 | 162 | 0 | 190 | 8 | 23.75 | 20.25 | 7.04 | 2/10 | 0 | 0 |
Joe Root: ১২ বছরের অপেক্ষার অবসান, অজিভূমে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি জো রুটের
ক্রিকেট Thu, Dec 4, 2025 06:17 PM
IND vs SA, 2nd ODI: বিরাট-ঋতুর জোড়া সেঞ্চুরির পাল্টা মার্করামের শতরানে, সিরিজে সমতা ফেরাল প্রোটিয়ারা
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 10:14 PM
IND vs SA, T20I Squad: দলে ওয়াপসি হার্দিকের, শর্তসাপেক্ষে ফিরলেন গিল; কেমন হল ভারতের টি-২০ টিম?
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 06:46 PM
Ruturaj Gaikwad: রায়পুরে ঋতুর রাজ! কোহলিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁকালেন কেরিয়ারের প্রথম ODI সেঞ্চুরি
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 05:22 PM
Virat Kohli: রাঁচির ছন্দ রায়পুরেও, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি বিরাট কোহলির
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 04:57 PM