Khalil Gurbaz
Bowler
Leg break
24 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | February, 28 2001 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 8 | 20 | 4.00 | 40.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 20 | 36 | 12 | 104 | 172 | 4.33 | 60.47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| List A | 30 | 11 | 6 | 26 | 42 | 5.20 | 61.90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20 | 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3.00 | 60.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 9 | 54 | 0 | 54 | 0 | - | - | 6.00 | 0/54 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 20 | 33 | 566.1 | 3397 | 56 | 2115 | 77 | 27.47 | 44.12 | 3.74 | 6/84 | 4 | 0 |
| List A | 30 | 30 | 232.4 | 1396 | 6 | 1116 | 49 | 22.78 | 28.49 | 4.80 | 6/37 | 2 | 0 |
| T20 | 23 | 22 | 71.5 | 431 | 1 | 526 | 25 | 21.04 | 17.24 | 7.32 | 3/24 | 0 | 0 |
Joe Root: ১২ বছরের অপেক্ষার অবসান, অজিভূমে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি জো রুটের
ক্রিকেট Thu, Dec 4, 2025 06:17 PM
IND vs SA, 2nd ODI: বিরাট-ঋতুর জোড়া সেঞ্চুরির পাল্টা মার্করামের শতরানে, সিরিজে সমতা ফেরাল প্রোটিয়ারা
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 10:14 PM
IND vs SA, T20I Squad: দলে ওয়াপসি হার্দিকের, শর্তসাপেক্ষে ফিরলেন গিল; কেমন হল ভারতের টি-২০ টিম?
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 06:46 PM
Ruturaj Gaikwad: রায়পুরে ঋতুর রাজ! কোহলিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁকালেন কেরিয়ারের প্রথম ODI সেঞ্চুরি
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 05:22 PM
Virat Kohli: রাঁচির ছন্দ রায়পুরেও, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি বিরাট কোহলির
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 04:57 PM