Kundai Matigimu
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | February, 02 1998 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 3 | 2 | 1 | 30 | 18 | 30.00 | 166.67 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FC | 7 | 9 | 0 | 160 | 352 | 17.78 | 45.45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| List A | 8 | 6 | 0 | 109 | 135 | 18.17 | 80.74 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| T20 | 11 | 6 | 1 | 76 | 56 | 15.20 | 135.71 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 21.3 | 129 | 1 | 124 | 2 | 62.00 | 64.50 | 5.77 | 2/124 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 3 | 3 | 8 | 48 | 0 | 92 | 2 | 46.00 | 24.00 | 11.50 | 2/31 | 0 | 0 |
| FC | 7 | 10 | 158.4 | 952 | 34 | 538 | 16 | 33.63 | 59.50 | 3.39 | 4/20 | 0 | 0 |
| List A | 8 | 8 | 59.4 | 358 | 1 | 338 | 13 | 26.00 | 27.54 | 5.66 | 3/43 | 0 | 0 |
| T20 | 11 | 9 | 33 | 198 | 0 | 291 | 11 | 26.45 | 18.00 | 8.82 | 3/21 | 0 | 0 |
Pakistan Cricket: কোন যুক্তিতে তলব করেছেন? এনসিসিআইএ-কে কড়া চিঠি পাঠালেন পাক ব্যাটার রিজওয়ান!
ক্রিকেট Tue, Sep 15, 2026 04:44 PM
Vaibhav Suryavanshi: দিনে আয় ২ কোটি, বিপাকে পড়তে পারে বৈভবের কেরিয়ার? কী মত বিশেষজ্ঞদের?
ক্রিকেট Tue, Sep 15, 2026 02:56 PM
Pakistan Cricket: শুধু হারে রক্ষে নেই, জরিমানা সহায়! আরও বিপাকে পাকিস্তানের টেস্ট দল!
ক্রিকেট Tue, Sep 15, 2026 12:57 PM
Women’s Asia Cup 2026: স্টেজে দাঁড়িয়ে নাকভি, এশিয়া কাপ জিতেও ট্রফি নিতে গেলেন না হরমনপ্রীতরা! সপাটে জবাব পাকিস্তানকে
ক্রিকেট Mon, Sep 14, 2026 06:37 AM
INDW vs BANW: কেন সেমিফাইনালে হরমনপ্রীতের হাত মেলাননি বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার? বিতর্ক এড়াল বিসিবি!
ক্রিকেট Sun, Sep 13, 2026 08:15 PM