Kushal Malla
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | March, 05 2004 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 36 | 3 | 813 | 909 | 24.64 | 89.44 | 108 | 0 | 1 | 4 | 66 | 46 |
| T20I | 61 | 55 | 10 | 1039 | 762 | 23.09 | 136.35 | 137 | 0 | 1 | 4 | 56 | 71 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 8 | 3 | 151 | 207 | 30.20 | 72.95 | 94 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| T20 | 7 | 6 | 1 | 111 | 62 | 22.20 | 179.03 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 33 | 189.2 | 1136 | 12 | 825 | 24 | 34.38 | 47.33 | 4.36 | 2/6 | 0 | 0 |
| T20I | 61 | 29 | 64.5 | 389 | 0 | 418 | 20 | 20.90 | 19.45 | 6.45 | 4/33 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 5 | 31.2 | 188 | 0 | 126 | 4 | 31.50 | 47.00 | 4.02 | 2/25 | 0 | 0 |
| T20 | 7 | 4 | 12 | 72 | 0 | 79 | 4 | 19.75 | 18.00 | 6.58 | 3/15 | 0 | 0 |
Rinku Singh: প্রথমে ব্যাট, পরে ফিল্ডিং, দুই বিভাগেই বাজিমাত রিঙ্কুর!
ক্রিকেট Mon, Apr 27, 2026 11:55 AM
LSG vs KKR IPL 2026 Score: সুপার ওভারে মধুর প্রতিশোধ নাইটদের!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 06:59 PM
MS Dhoni injury update : ফিট হয়েও কেন মাঠের বাইরে মাহি? জানা গেল আসল কারণ!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 01:14 PM
Vaibhav Suryavanshi : আইপিএলে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি বৈভবের, তবুও বোলিংই ডোবাল রাজস্থানকে!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 11:12 AM
KL Rahul: রাহুল একাই দেড়শো, পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় দিল্লির!
ক্রিকেট Sat, Apr 25, 2026 06:08 PM