Maaz Sadaqat
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
21 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | May, 15 2005 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 21 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 0 | 99 | 79 | 33.00 | 125.32 | 75 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 25 | 43 | 5 | 1451 | 2382 | 38.18 | 60.92 | 114 | 0 | 2 | 12 | 182 | 11 |
| List A | 25 | 24 | 2 | 846 | 840 | 38.45 | 100.71 | 110 | 0 | 2 | 6 | 85 | 36 |
| T20 | 45 | 44 | 7 | 1207 | 812 | 32.62 | 148.65 | 96 | 0 | 0 | 8 | 116 | 59 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 6 | 36 | 0 | 32 | 3 | 10.67 | 12.00 | 5.33 | 3/23 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 25 | 25 | 203.1 | 1219 | 32 | 694 | 17 | 40.82 | 71.71 | 3.42 | 5/80 | 1 | 0 |
| List A | 25 | 17 | 96.1 | 577 | 2 | 512 | 14 | 36.57 | 41.21 | 5.32 | 2/19 | 0 | 0 |
| T20 | 45 | 22 | 53 | 318 | 1 | 357 | 17 | 21.00 | 18.71 | 6.74 | 2/12 | 0 | 0 |
IPL 2026, Matheesha Pathirana Injury: ১৮ কোটির পাথিরানাকে নিয়ে ফের মহা সঙ্কটে কেকেআর, আবার চোটে কাবু পাথিরানা!
ক্রিকেট Sun, May 17, 2026 12:50 PM
IPL 2026 Highlights, KKR vs GT: ভরা গ্রীষ্মে ইডেনে ‘অ্যালেন সুবাস’, প্লে অফের অঙ্কে জীবিত কেকেআর!
ক্রিকেট Sun, May 17, 2026 11:46 AM
IPL 2026 : কেকেআরের বিরুদ্ধে নবম সেঞ্চুরি কোহলির, আইপিএল-এ সেঞ্চুরির অনন্য রেকর্ড গড়ল আরসিবি!
ক্রিকেট Sat, May 16, 2026 05:11 PM
Virat Kohli : ‘যোগ্যতা প্রমাণ করতে হলে থাকব না…’ ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে বিস্ফোরক বিরাট কোহলি!
ক্রিকেট Sat, May 16, 2026 04:01 PM
IPL 2026 Preview, KKR vs GT: ইডেনে প্রাক্তন নাইটরাই চিন্তা রাহানের, আজ হারলেই বিদায় নেবে কেকেআর!
ক্রিকেট Sat, May 16, 2026 11:54 AM