Michael Jones
Batsman
Right Handed
27 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | January, 05 1998 |
| Birth Place | England |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 16 | 14 | 0 | 385 | 572 | 27.50 | 67.31 | 87 | 0 | 0 | 3 | 36 | 3 |
| T20I | 11 | 11 | 1 | 224 | 164 | 22.40 | 136.59 | 86 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 |
| FC | 46 | 74 | 4 | 2350 | 4391 | 33.57 | 53.52 | 206 | 1 | 3 | 14 | 299 | 26 |
| List A | 23 | 23 | 1 | 657 | 690 | 29.86 | 95.22 | 119 | 0 | 2 | 2 | 56 | 25 |
| T20 | 57 | 52 | 8 | 1079 | 816 | 24.52 | 132.23 | 55 | 0 | 0 | 2 | 90 | 43 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 46 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1.00 | 0/1 | 0 | 0 |
| List A | |||||||||||||
| T20 |
Sunil Gavaskar: ব্যক্তি সত্ত্বা সুরক্ষা বলয়ে পা রেখে ইতিহাসে তৈরি করলেন গাভাসকর!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:56 PM
Indian Cricket Team: সুনীলের বদলে শ্রীকান্ত ওপেনার… গিল বিতর্কে জল ঢাললেন রামন!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:32 PM
Rohit Sharma: ক্রিকেটই ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন, এতদিনে মন খুললেন রোহিত!
ক্রিকেট Mon, Dec 22, 2025 05:17 PM
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM