Mohammad Wasim
Bowler
Right-arm fast medium
24 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | August, 25 2001 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 1 | 55 | 74 | 18.33 | 74.32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| ODI | 25 | 12 | 3 | 93 | 94 | 10.33 | 98.94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| T20I | 32 | 12 | 8 | 46 | 54 | 11.50 | 85.19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| FC | 11 | 18 | 3 | 232 | 431 | 15.47 | 53.83 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 |
| List A | 20 | 15 | 5 | 225 | 207 | 22.50 | 108.70 | 54 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11 |
| T20 | 70 | 41 | 16 | 307 | 239 | 12.28 | 128.45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 59.4 | 358 | 8 | 231 | 2 | 115.50 | 179.00 | 3.87 | 1/71 | 0 | 0 |
| ODI | 25 | 25 | 206.2 | 1238 | 7 | 1126 | 41 | 27.46 | 30.20 | 5.46 | 4/36 | 0 | 0 |
| T20I | 32 | 32 | 104.1 | 625 | 0 | 842 | 37 | 22.76 | 16.89 | 8.08 | 4/24 | 0 | 0 |
| FC | 11 | 18 | 181.1 | 1087 | 22 | 763 | 21 | 36.33 | 51.76 | 4.21 | 4/65 | 0 | 0 |
| List A | 20 | 20 | 152 | 912 | 6 | 944 | 25 | 37.76 | 36.48 | 6.21 | 4/51 | 0 | 0 |
| T20 | 70 | 70 | 256.5 | 1541 | 0 | 2291 | 81 | 28.28 | 19.02 | 8.92 | 4/31 | 0 | 0 |
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM
KKR-এ খেলবে এক সাংসদের ছেলেও! কে তিনি জানেন?
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 05:52 PM
MS Dhoni, IPL: এবারই শেষ আইপিএল? ধোনিকে নিয়ে বড় মন্তব্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:43 PM
Yashasvi Jaiswal: পেটে প্রবল ব্য়থা, মাঠ থেকেই হাসপাতালে যেতে হল ভারতীয় ওপেনার যশস্বীকে!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:36 PM