Mujibur Ali
Bowler
Slow left-arm orthodox
29 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | September, 30 1996 |
| Birth Place | India |
| Current age | 29 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 4 | 1 | 50 | 127 | 16.67 | 39.37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 3 | 3 | 0 | 26 | 33 | 8.67 | 78.79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 4 | 7 | 1 | 89 | 170 | 14.83 | 52.35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| List A | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 4 | 14.3 | 87 | 0 | 80 | 3 | 26.67 | 29.00 | 5.52 | 2/35 | 0 | 0 |
| T20I | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | - | - | 11.00 | 0/11 | 0 | 0 |
| FC | 4 | 4 | 54 | 324 | 9 | 171 | 8 | 21.38 | 40.50 | 3.17 | 7/85 | 1 | 0 |
| List A | 4 | 4 | 37.4 | 226 | 0 | 182 | 6 | 30.33 | 37.67 | 4.83 | 3/44 | 0 | 0 |
| T20 |
Sunil Gavaskar: ব্যক্তি সত্ত্বা সুরক্ষা বলয়ে পা রেখে ইতিহাসে তৈরি করলেন গাভাসকর!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:56 PM
Indian Cricket Team: সুনীলের বদলে শ্রীকান্ত ওপেনার… গিল বিতর্কে জল ঢাললেন রামন!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:32 PM
Rohit Sharma: ক্রিকেটই ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন, এতদিনে মন খুললেন রোহিত!
ক্রিকেট Mon, Dec 22, 2025 05:17 PM
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM