Nick Kelly
Batsman
Left Handed
32 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | July, 25 1993 |
| Birth Place | Australia |
| Current age | 32 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 0 | 49 | 61 | 16.33 | 80.33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 66 | 121 | 8 | 4559 | 8253 | 40.35 | 55.24 | 234 | 1 | 13 | 20 | 564 | 53 |
| List A | 98 | 94 | 4 | 2768 | 3259 | 30.76 | 84.93 | 120 | 0 | 5 | 21 | 277 | 65 |
| T20 | 92 | 82 | 9 | 1827 | 1422 | 25.03 | 128.48 | 95 | 0 | 0 | 11 | 179 | 74 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 66 | 8 | 19 | 114 | 1 | 97 | 0 | - | - | 5.11 | 0/1 | 0 | 0 |
| List A | 98 | 2 | 8 | 48 | 0 | 60 | 2 | 30.00 | 24.00 | 7.50 | 2/55 | 0 | 0 |
| T20 | 92 | 3 | 6 | 36 | 0 | 49 | 3 | 16.33 | 12.00 | 8.17 | 2/11 | 0 | 0 |
হেনিলের দুরন্ত বোলিংয়ে যুব বিশ্বকাপে আমেরিকা জয় ভারতের!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 08:24 PM
Team India, ODI: দলে ষষ্ঠ বোলারের অভাব, অক্ষরকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন শ্রীকান্ত
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 06:02 PM
T20 World Cup, Team India: চোট নিয়ে সংশয়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার?
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:54 PM
Bangladesh Cricket: বিপিএল বয়কটের হুমকি, বাংলাদেশ ক্রিকেটে চরম সংকট!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:36 PM
Bangladesh, T20 World Cup: বিশ্বকাপ খেলতে ভারতেই আসতে হবে বাংলাদেশকে!
ক্রিকেট Wed, Jan 14, 2026 07:06 PM