Prenelan Subrayen
All Rounder
Right Handed & Off break
32 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | September, 23 1993 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 32 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 2 | 0 | 12 | 19 | 6.00 | 63.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ODI | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 100.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 79 | 103 | 15 | 1631 | 3056 | 18.53 | 53.37 | 134 | 0 | 1 | 7 | 166 | 49 |
| List A | 102 | 65 | 19 | 947 | 1167 | 20.59 | 81.15 | 86 | 0 | 0 | 3 | 75 | 20 |
| T20 | 126 | 55 | 26 | 493 | 400 | 17.00 | 123.25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 54.4 | 328 | 5 | 178 | 6 | 29.67 | 54.67 | 3.26 | 4/42 | 0 | 0 |
| ODI | 2 | 2 | 20 | 120 | 0 | 119 | 1 | 119.00 | 120.00 | 5.95 | 1/46 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 79 | 124 | 2611 | 15666 | 562 | 7048 | 250 | 28.19 | 62.66 | 2.70 | 7/52 | 13 | 3 |
| List A | 102 | 94 | 729.4 | 4378 | 26 | 3400 | 96 | 35.42 | 45.60 | 4.66 | 4/46 | 0 | 0 |
| T20 | 126 | 118 | 401.4 | 2410 | 2 | 2652 | 113 | 23.47 | 21.33 | 6.60 | 4/22 | 0 | 0 |
হেনিলের দুরন্ত বোলিংয়ে যুব বিশ্বকাপে আমেরিকা জয় ভারতের!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 08:24 PM
Team India, ODI: দলে ষষ্ঠ বোলারের অভাব, অক্ষরকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন শ্রীকান্ত
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 06:02 PM
T20 World Cup, Team India: চোট নিয়ে সংশয়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার?
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:54 PM
Bangladesh Cricket: বিপিএল বয়কটের হুমকি, বাংলাদেশ ক্রিকেটে চরম সংকট!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:36 PM
Bangladesh, T20 World Cup: বিশ্বকাপ খেলতে ভারতেই আসতে হবে বাংলাদেশকে!
ক্রিকেট Wed, Jan 14, 2026 07:06 PM