Qais Ahmad
Bowler
Leg break
25 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | August, 15 2000 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 0 | 45 | 88 | 11.25 | 51.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ODI | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 6.00 | 150.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T20I | 12 | 6 | 1 | 33 | 30 | 6.60 | 110.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| FC | 15 | 21 | 2 | 386 | 573 | 20.32 | 67.36 | 110 | 0 | 1 | 0 | 32 | 15 |
| List A | 40 | 28 | 7 | 446 | 528 | 21.24 | 84.47 | 66 | 0 | 0 | 1 | 25 | 17 |
| T20 | 168 | 84 | 29 | 726 | 579 | 13.20 | 125.39 | 50 | 0 | 0 | 1 | 47 | 43 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 31.2 | 188 | 4 | 134 | 3 | 44.67 | 62.67 | 4.28 | 2/98 | 0 | 0 |
| ODI | 3 | 3 | 21.4 | 130 | 0 | 133 | 6 | 22.17 | 21.67 | 6.14 | 3/32 | 0 | 0 |
| T20I | 12 | 11 | 35 | 210 | 0 | 241 | 17 | 14.18 | 12.35 | 6.89 | 3/16 | 0 | 0 |
| FC | 15 | 28 | 537.1 | 3223 | 97 | 1812 | 86 | 21.07 | 37.48 | 3.37 | 7/41 | 5 | 3 |
| List A | 40 | 40 | 332.1 | 1993 | 15 | 1647 | 52 | 31.67 | 38.33 | 4.96 | 4/13 | 0 | 0 |
| T20 | 168 | 164 | 585.2 | 3512 | 1 | 4399 | 182 | 24.17 | 19.30 | 7.52 | 5/18 | 1 | 0 |
হেনিলের দুরন্ত বোলিংয়ে যুব বিশ্বকাপে আমেরিকা জয় ভারতের!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 08:24 PM
Team India, ODI: দলে ষষ্ঠ বোলারের অভাব, অক্ষরকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন শ্রীকান্ত
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 06:02 PM
T20 World Cup, Team India: চোট নিয়ে সংশয়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার?
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:54 PM
Bangladesh Cricket: বিপিএল বয়কটের হুমকি, বাংলাদেশ ক্রিকেটে চরম সংকট!
ক্রিকেট Thu, Jan 15, 2026 05:36 PM
Bangladesh, T20 World Cup: বিশ্বকাপ খেলতে ভারতেই আসতে হবে বাংলাদেশকে!
ক্রিকেট Wed, Jan 14, 2026 07:06 PM