Roy Kaia
All Rounder
Right Handed & Off break
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | October, 10 1991 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 6 | 0 | 59 | 161 | 9.83 | 36.65 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 103 | 174 | 12 | 4678 | 9392 | 28.88 | 49.81 | 197 | 0 | 5 | 30 | 584 | 42 |
| List A | 101 | 96 | 10 | 2437 | 3552 | 28.34 | 68.61 | 113 | 0 | 1 | 15 | 237 | 25 |
| T20 | 55 | 49 | 8 | 917 | 863 | 22.37 | 106.26 | 68 | 0 | 0 | 3 | 92 | 18 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 3 | 30 | 180 | 2 | 165 | 0 | - | - | 5.50 | 0/38 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 103 | 127 | 1310.4 | 7864 | 259 | 4073 | 120 | 33.94 | 65.53 | 3.11 | 7/58 | 7 | 1 |
| List A | 101 | 79 | 479.3 | 2877 | 20 | 2192 | 98 | 22.37 | 29.36 | 4.57 | 4/22 | 0 | 0 |
| T20 | 55 | 42 | 115.2 | 692 | 0 | 866 | 35 | 24.74 | 19.77 | 7.51 | 3/8 | 0 | 0 |
Vaibhav Suryavanshi: ১৫ বছরের বৈভবের জন্য আলাদা ড্রেসিংরুম, ভারতের ইংল্যান্ড সফরে বিশেষ নিয়ম আনল ইসিবি!
ক্রিকেট Thu, Jun 25, 2026 02:35 PM
CAB: বাংলার ক্রিকেটে আশার আলো, ভিশন ২০২৮-এ দিন্দা ও উৎপলকে বড় দায়িত্ব দিল সিএবি
ক্রিকেট Wed, Jun 24, 2026 11:30 PM
IPL : লখনৌ ছেড়ে ‘ঘর ওয়াপসি’ ঋষভ পন্থের, ট্রেড ডিলের নিয়মে দল বদল কুলদীপেরও!
ক্রিকেট Tue, Jun 23, 2026 05:37 PM
Virat Kohli: লাল জুতো ঘিরে জল্পনা, অবশেষে টেস্ট ক্রিকেটে ফেরা নিয়ে মুখ খুললেন বিরাট কোহলি!
ক্রিকেট Tue, Jun 23, 2026 01:18 PM
ICC New Guidelines: মা হওয়ার পরও থামবে না ক্রিকেট কেরিয়ার, মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য নতুন গাইডলাইন আইসিসির!
ক্রিকেট Tue, Jun 23, 2026 11:10 AM