Rushil Ugarkar
Bowler
Right Handed & Right-arm fast medium
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | June, 30 2003 |
| Birth Place | USA |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 19.1 | 115 | 1 | 83 | 7 | 11.86 | 16.43 | 4.33 | 5/22 | 1 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 | 10 | 10 | 31.4 | 190 | 0 | 269 | 11 | 24.45 | 17.27 | 8.49 | 3/19 | 0 | 0 |
অনবদ্য সেঞ্চুরি জর্জের, যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত!
ক্রিকেট Wed, Feb 4, 2026 08:39 PM
প্রায় এক যুগ পর কাপের খোঁজে লঙ্কা বাহিনী!
ক্রিকেট Wed, Feb 4, 2026 07:32 PM
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সূর্যদের কেন সতর্ক করলেন ধোনি?
ক্রিকেট Wed, Feb 4, 2026 06:16 PM
দুর্দান্ত ফর্মে স্মৃতিরা, শাপমুক্তির খোঁজে দিল্লি
ক্রিকেট Wed, Feb 4, 2026 06:13 PM
বয়স নয়, ফিটনেসই আসল… বিশ্বকাপের আগে রো-কোর পাশে ধোনি!
ক্রিকেট Wed, Feb 4, 2026 04:19 PM