Samay Shrivastava
Bowler
Leg break
34 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | March, 13 1991 |
| Birth Place | India |
| Current age | 34 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 12 | 5 | 3 | 21 | 48 | 10.50 | 43.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 20 | 7 | 5 | 48 | 55 | 24.00 | 87.27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 0 | 12 | 27 | 4.00 | 44.44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 12 | 12 | 92 | 552 | 3 | 454 | 25 | 18.16 | 22.08 | 4.93 | 4/25 | 0 | 0 |
| T20I | 20 | 20 | 54 | 324 | 0 | 431 | 16 | 26.94 | 20.25 | 7.98 | 5/18 | 1 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 20 | 120 | 0 | 105 | 4 | 26.25 | 30.00 | 5.25 | 2/27 | 0 | 0 |
| T20 | 5 | 5 | 14 | 84 | 0 | 117 | 2 | 58.50 | 42.00 | 8.36 | 1/18 | 0 | 0 |
Sunil Gavaskar: ব্যক্তি সত্ত্বা সুরক্ষা বলয়ে পা রেখে ইতিহাসে তৈরি করলেন গাভাসকর!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:56 PM
Indian Cricket Team: সুনীলের বদলে শ্রীকান্ত ওপেনার… গিল বিতর্কে জল ঢাললেন রামন!
ক্রিকেট Tue, Dec 23, 2025 04:32 PM
Rohit Sharma: ক্রিকেটই ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন, এতদিনে মন খুললেন রোহিত!
ক্রিকেট Mon, Dec 22, 2025 05:17 PM
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM