Samay Shrivastava
Bowler
Leg break
35 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | March, 13 1991 |
| Birth Place | India |
| Current age | 35 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 16 | 7 | 5 | 22 | 51 | 11.00 | 43.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 20 | 7 | 5 | 48 | 55 | 24.00 | 87.27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 0 | 12 | 27 | 4.00 | 44.44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 16 | 16 | 124.3 | 747 | 4 | 668 | 33 | 20.24 | 22.64 | 5.37 | 4/25 | 0 | 0 |
| T20I | 20 | 20 | 54 | 324 | 0 | 431 | 16 | 26.94 | 20.25 | 7.98 | 5/18 | 1 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 20 | 120 | 0 | 105 | 4 | 26.25 | 30.00 | 5.25 | 2/27 | 0 | 0 |
| T20 | 5 | 5 | 14 | 84 | 0 | 117 | 2 | 58.50 | 42.00 | 8.36 | 1/18 | 0 | 0 |
Harmanpreet Kaur: স্মৃতির সঙ্গে মন কষাকষি, ক্যাপ্টেন্সি ছেড়েই রোহিতের সঙ্গে একাসনে হরমনপ্রীত
ক্রিকেট Mon, Oct 26, 2026 02:45 PM
Uganda Cricket Team: মাত্র ৫ বল! যা ভারতও কোনওদিন করতে পারেনি, তাই করে দেখাল উগান্ডার ক্রিকেট দল!
ক্রিকেট Mon, Oct 26, 2026 01:35 PM
IND vs NZ T20: এইতো সবে সুযোগ পেলেন, এর মধ্যেই আবার বাদ বৈভব-ভুবনেশ্বর?
ক্রিকেট Sun, Oct 25, 2026 07:02 PM
Chinmay Sutar: ওয়ার্নের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন বাবা, রঞ্জিতে তাঁর ছেলের ব্যাট থেকেই এল ৪০০ রান
ক্রিকেট Sun, Oct 25, 2026 04:15 PM
Indian Test Squad: বিরাট-বুমরাই বাদ, রাহানের টেস্ট টিমে শোরগোল ক্রিকেটমহলে
ক্রিকেট Sun, Oct 25, 2026 12:09 PM