Sese Bau
All Rounder
Left Handed & Off break
33 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | June, 23 1992 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | 33 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 57 | 57 | 3 | 1089 | 1763 | 20.17 | 61.77 | 81 | 0 | 0 | 5 | 92 | 11 |
| T20I | 59 | 51 | 7 | 1091 | 977 | 24.80 | 111.67 | 85 | 0 | 0 | 5 | 91 | 33 |
| FC | 6 | 12 | 1 | 227 | 487 | 20.64 | 46.61 | 51 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 |
| List A | 24 | 24 | 1 | 678 | 893 | 29.48 | 75.92 | 80 | 0 | 0 | 5 | 78 | 7 |
| T20 | 1 | 1 | 0 | 26 | 31 | 26.00 | 83.87 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 57 | 23 | 118.2 | 710 | 1 | 576 | 10 | 57.60 | 71.00 | 4.87 | 2/35 | 0 | 0 |
| T20I | 59 | 32 | 60.3 | 363 | 2 | 397 | 14 | 28.36 | 25.93 | 6.56 | 2/4 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 3 | 28 | 168 | 3 | 97 | 2 | 48.50 | 84.00 | 3.46 | 2/50 | 0 | 0 |
| List A | 24 | 13 | 90 | 540 | 7 | 390 | 12 | 32.50 | 45.00 | 4.33 | 2/30 | 0 | 0 |
| T20 |
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM
KKR-এ খেলবে এক সাংসদের ছেলেও! কে তিনি জানেন?
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 05:52 PM
MS Dhoni, IPL: এবারই শেষ আইপিএল? ধোনিকে নিয়ে বড় মন্তব্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:43 PM
Yashasvi Jaiswal: পেটে প্রবল ব্য়থা, মাঠ থেকেই হাসপাতালে যেতে হল ভারতীয় ওপেনার যশস্বীকে!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:36 PM