Shubham Ranjane
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | March, 26 1994 |
| Birth Place | India |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 11 | 9 | 2 | 190 | 237 | 27.14 | 80.17 | 59 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| T20I | 4 | 4 | 2 | 141 | 78 | 70.50 | 180.77 | 51 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| FC | 15 | 23 | 4 | 595 | 1230 | 31.32 | 48.37 | 76 | 0 | 0 | 5 | 60 | 15 |
| List A | 23 | 14 | 2 | 278 | 388 | 23.17 | 71.65 | 59 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 |
| T20 | 61 | 41 | 13 | 850 | 692 | 30.36 | 122.83 | 70 | 0 | 0 | 4 | 62 | 29 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 11 | 11 | 70 | 420 | 2 | 373 | 13 | 28.69 | 32.31 | 5.33 | 3/61 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 3 | 4 | 24 | 0 | 26 | 1 | 26.00 | 24.00 | 6.50 | 1/6 | 0 | 0 |
| FC | 15 | 20 | 159 | 954 | 38 | 454 | 12 | 37.83 | 79.50 | 2.86 | 5/49 | 1 | 0 |
| List A | 23 | 20 | 101.5 | 611 | 1 | 475 | 14 | 33.93 | 43.64 | 4.66 | 3/34 | 0 | 0 |
| T20 | 61 | 33 | 83.3 | 501 | 0 | 690 | 22 | 31.36 | 22.77 | 8.26 | 3/17 | 0 | 0 |
Vaibhav Suryavanshi: ১৫ বছরের বৈভবের জন্য আলাদা ড্রেসিংরুম, ভারতের ইংল্যান্ড সফরে বিশেষ নিয়ম আনল ইসিবি!
ক্রিকেট Thu, Jun 25, 2026 02:35 PM
CAB: বাংলার ক্রিকেটে আশার আলো, ভিশন ২০২৮-এ দিন্দা ও উৎপলকে বড় দায়িত্ব দিল সিএবি
ক্রিকেট Wed, Jun 24, 2026 11:30 PM
IPL : লখনৌ ছেড়ে ‘ঘর ওয়াপসি’ ঋষভ পন্থের, ট্রেড ডিলের নিয়মে দল বদল কুলদীপেরও!
ক্রিকেট Tue, Jun 23, 2026 05:37 PM
Virat Kohli: লাল জুতো ঘিরে জল্পনা, অবশেষে টেস্ট ক্রিকেটে ফেরা নিয়ে মুখ খুললেন বিরাট কোহলি!
ক্রিকেট Tue, Jun 23, 2026 01:18 PM
ICC New Guidelines: মা হওয়ার পরও থামবে না ক্রিকেট কেরিয়ার, মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য নতুন গাইডলাইন আইসিসির!
ক্রিকেট Tue, Jun 23, 2026 11:10 AM