Shubham Ranjane
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | March, 26 1994 |
| Birth Place | India |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 3 | 1 | 84 | 116 | 42.00 | 72.41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 15 | 23 | 4 | 595 | 1230 | 31.32 | 48.37 | 76 | 0 | 0 | 5 | 60 | 15 |
| List A | 23 | 14 | 2 | 278 | 388 | 23.17 | 71.65 | 59 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 |
| T20 | 48 | 30 | 11 | 654 | 519 | 34.42 | 126.01 | 70 | 0 | 0 | 3 | 48 | 25 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 4 | 28 | 168 | 2 | 144 | 6 | 24.00 | 28.00 | 5.14 | 2/32 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 15 | 20 | 159 | 954 | 38 | 454 | 12 | 37.83 | 79.50 | 2.86 | 5/49 | 1 | 0 |
| List A | 23 | 20 | 101.5 | 611 | 1 | 475 | 14 | 33.93 | 43.64 | 4.66 | 3/34 | 0 | 0 |
| T20 | 48 | 32 | 81.3 | 489 | 0 | 661 | 22 | 30.05 | 22.23 | 8.11 | 3/17 | 0 | 0 |
Joe Root: ১২ বছরের অপেক্ষার অবসান, অজিভূমে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি জো রুটের
ক্রিকেট Thu, Dec 4, 2025 06:17 PM
IND vs SA, 2nd ODI: বিরাট-ঋতুর জোড়া সেঞ্চুরির পাল্টা মার্করামের শতরানে, সিরিজে সমতা ফেরাল প্রোটিয়ারা
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 10:14 PM
IND vs SA, T20I Squad: দলে ওয়াপসি হার্দিকের, শর্তসাপেক্ষে ফিরলেন গিল; কেমন হল ভারতের টি-২০ টিম?
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 06:46 PM
Ruturaj Gaikwad: রায়পুরে ঋতুর রাজ! কোহলিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁকালেন কেরিয়ারের প্রথম ODI সেঞ্চুরি
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 05:22 PM
Virat Kohli: রাঁচির ছন্দ রায়পুরেও, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি বিরাট কোহলির
ক্রিকেট Wed, Dec 3, 2025 04:57 PM