Stephen Doheny
Wicket Keeper
Right Handed
28 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | August, 20 1998 |
| Birth Place | Ireland |
| Current age | 28 yrs. |
| Role | Wicket Keeper |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 0 | 118 | 248 | 29.50 | 47.58 | 57 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| ODI | 11 | 9 | 0 | 165 | 264 | 18.33 | 62.5 | 84 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 |
| T20I | 3 | 3 | 0 | 19 | 21 | 6.33 | 90.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 14 | 22 | 0 | 438 | 949 | 19.91 | 46.15 | 58 | 0 | 0 | 2 | 55 | 5 |
| List A | 66 | 63 | 1 | 2180 | 2653 | 35.16 | 82.17 | 129 | 0 | 5 | 9 | 228 | 42 |
| T20 | 70 | 66 | 5 | 1833 | 1340 | 30.05 | 136.79 | 150 | 0 | 1 | 10 | 166 | 81 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 14 | 3 | 8 | 48 | 2 | 37 | 1 | 37.00 | 48.00 | 4.63 | 1/4 | 0 | 0 |
| List A | |||||||||||||
| T20 |
Sourav Ganguly: জল্পনার অবসান, দিল্লি ক্যাপিটালসের নয়া ‘বিগ বস’ সৌরভই
ক্রিকেট Tue, Oct 6, 2026 05:19 PM
Harmanpreet Kaur: ভারতীয় ক্রিকেটে পালাবদল, অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন হরমনপ্রীত কৌর
ক্রিকেট Tue, Oct 6, 2026 11:43 AM
Irani Trophy 2026: ফাইনালে দাপট মুকেশ-আকাশ দীপের, ইরানি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন লক্ষ্মীরতনের অবশিষ্ট ভারত!
ক্রিকেট Sun, Oct 4, 2026 04:59 PM
Rohit Sharma Runs: ম্যাচ হারলেও বড় রান রোহিতের, ছুঁয়ে ফেললেন সচিনের ২২ বছর পুরনো রেকর্ড
ক্রিকেট Sun, Oct 4, 2026 03:05 PM
Asian Games Final: পাকিস্তানকে দুরমুশ করে এশিয়ান গেমসে সোনা জিতল ভারত
ক্রিকেট Sat, Oct 3, 2026 01:36 PM