Sumeet Verma
Batsman
Right Handed & Off break
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | November, 18 1990 |
| Birth Place | India |
| Current age | yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 5 | 5 | 1 | 206 | 134 | 51.50 | 153.73 | 88 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 |
| FC | 27 | 46 | 6 | 1367 | 2533 | 34.18 | 53.97 | 160 | 0 | 2 | 8 | 163 | 9 |
| List A | 58 | 48 | 5 | 974 | 1056 | 22.65 | 92.23 | 82 | 0 | 0 | 7 | 87 | 25 |
| T20 | 54 | 45 | 6 | 607 | 438 | 15.56 | 138.58 | 58 | 0 | 0 | 5 | 51 | 31 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 27 | 11 | 62.2 | 374 | 4 | 230 | 5 | 46.00 | 74.80 | 3.69 | 3/33 | 0 | 0 |
| List A | 58 | 18 | 57.1 | 343 | 1 | 331 | 5 | 66.20 | 68.60 | 5.79 | 3/23 | 0 | 0 |
| T20 | 54 | 16 | 28 | 168 | 0 | 201 | 4 | 50.25 | 42.00 | 7.18 | 1/6 | 0 | 0 |
কাবুলে হামলা পাকিস্তানের, নিন্দায় সরব রশিদ ও নবিরা!
ক্রিকেট Tue, Mar 17, 2026 07:39 PM
বোর্ডের পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে বড় ভুল, খাপ্পা ভক্তরা!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 08:11 PM
IPL : দুয়ারে আইপিএল, প্রকাশিত ইডেনের টিকিটমূল্য!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 04:54 PM
চোট লুকিয়ে খেলেছেন দুই সিনিয়র ক্রিকেটার ? তদন্তের নির্দেশ পাক বোর্ডের নির্বাচকদের!
ক্রিকেট Sun, Mar 15, 2026 01:08 PM
প্রকাশ্য়ে নতুন জার্সি, লাইন্স অফ লেগাসির স্বপ্নে বিভোর নাইট ব্রিগেড!
ক্রিকেট Sat, Mar 14, 2026 06:49 PM