Tim Pringle
All Rounder
Right Handed & Slow left-arm orthodox
23 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | August, 29 2002 |
| Birth Place | Netherlands |
| Current age | 23 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 4 | 0 | 6 | 14 | 1.50 | 42.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 15 | 2 | 121 | 124 | 9.31 | 97.58 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| FC | 15 | 23 | 4 | 330 | 758 | 17.37 | 43.54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 |
| List A | 31 | 21 | 6 | 282 | 346 | 18.80 | 81.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| T20 | 29 | 14 | 5 | 149 | 122 | 16.56 | 122.13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 4 | 33.1 | 199 | 1 | 221 | 1 | 221.00 | 199.00 | 6.66 | 1/51 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 22 | 70 | 420 | 0 | 453 | 18 | 25.17 | 23.33 | 6.47 | 3/20 | 0 | 0 |
| FC | 15 | 28 | 591 | 3546 | 98 | 1854 | 55 | 33.71 | 64.47 | 3.14 | 4/38 | 0 | 0 |
| List A | 31 | 28 | 243.5 | 1463 | 8 | 1092 | 37 | 29.51 | 39.54 | 4.48 | 4/29 | 0 | 0 |
| T20 | 29 | 26 | 90.3 | 543 | 0 | 709 | 29 | 24.45 | 18.72 | 7.83 | 3/14 | 0 | 0 |
Rinku Singh: প্রথমে ব্যাট, পরে ফিল্ডিং, দুই বিভাগেই বাজিমাত রিঙ্কুর!
ক্রিকেট Mon, Apr 27, 2026 11:55 AM
LSG vs KKR IPL 2026 Score: সুপার ওভারে মধুর প্রতিশোধ নাইটদের!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 06:59 PM
MS Dhoni injury update : ফিট হয়েও কেন মাঠের বাইরে মাহি? জানা গেল আসল কারণ!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 01:14 PM
Vaibhav Suryavanshi : আইপিএলে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি বৈভবের, তবুও বোলিংই ডোবাল রাজস্থানকে!
ক্রিকেট Sun, Apr 26, 2026 11:12 AM
KL Rahul: রাহুল একাই দেড়শো, পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় দিল্লির!
ক্রিকেট Sat, Apr 25, 2026 06:08 PM