Ubaid Shah
Bowler
Right-arm fast medium
20 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | February, 05 2006 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 20 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 20 | 31 | 3 | 231 | 357 | 8.25 | 64.71 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 |
| List A | 14 | 8 | 1 | 27 | 74 | 3.86 | 36.49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20 | 36 | 14 | 4 | 49 | 63 | 4.90 | 77.78 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 18 | 108 | 1 | 79 | 2 | 39.50 | 54.00 | 4.39 | 2/66 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 20 | 36 | 540 | 3240 | 59 | 2243 | 77 | 29.13 | 42.08 | 4.15 | 8/79 | 3 | 1 |
| List A | 14 | 14 | 93.4 | 562 | 6 | 537 | 12 | 44.75 | 46.83 | 5.73 | 4/48 | 0 | 0 |
| T20 | 36 | 35 | 113.5 | 683 | 1 | 1049 | 37 | 28.35 | 18.46 | 9.22 | 3/27 | 0 | 0 |
ICC: আবার বিশ্বকাপ হবে ভারতে, ২০৩৫ অবধি ক্যালেন্ডার নিশ্চিত আইসিসির!
ক্রিকেট Mon, Nov 16, 2026 07:17 PM
Sachin Tendulkar With Prince William: মুম্বইয়ে রাজকীয় সফর! সচিনের হাতে ক্রিকেট শিখলেন ব্রিটেনের রাজকুমার
ক্রিকেট Mon, Nov 16, 2026 05:02 PM
Taliban Rule: ক্রিকেটের প্রচার করা যাবে না, তালিবানদের নিশানায় আফগান রেডিওমাধ্যম!
ক্রিকেট Mon, Nov 16, 2026 01:10 PM
Jay Shah: কোনও বিপক্ষই নেই, টানা দ্বিতীয়বার আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ!
ক্রিকেট Mon, Nov 16, 2026 11:53 AM
Suryakumar Yadav Viral Video: ‘খুব ভালো’, মাটিতে বসে মটন খেতে খেতে বাংলায় বললেন সূর্য! কেন জানেন?
ক্রিকেট Sun, Nov 15, 2026 05:54 PM