Zubaid Akbari
Batsman
Left Handed
25 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | May, 01 2000 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 4 | 4 | 0 | 12 | 17 | 3.00 | 70.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 13 | 25 | 1 | 824 | 1565 | 34.33 | 52.65 | 107 | 0 | 1 | 4 | 117 | 8 |
| List A | 43 | 43 | 1 | 1325 | 1698 | 31.55 | 78.03 | 134 | 0 | 2 | 9 | 160 | 17 |
| T20 | 44 | 44 | 2 | 1065 | 897 | 25.36 | 118.73 | 83 | 0 | 0 | 6 | 96 | 47 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 13 | 0 | - | - | 6.50 | 0/13 | 0 | 0 |
| FC | 13 | 16 | 62.5 | 377 | 9 | 205 | 9 | 22.78 | 41.89 | 3.26 | 2/22 | 0 | 0 |
| List A | 43 | 24 | 104.4 | 628 | 9 | 461 | 21 | 21.95 | 29.90 | 4.40 | 4/40 | 0 | 0 |
| T20 | 44 | 29 | 61 | 366 | 0 | 499 | 21 | 23.76 | 17.43 | 8.18 | 4/14 | 0 | 0 |
কাবুলে হামলা পাকিস্তানের, নিন্দায় সরব রশিদ ও নবিরা!
ক্রিকেট Tue, Mar 17, 2026 07:39 PM
বোর্ডের পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে বড় ভুল, খাপ্পা ভক্তরা!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 08:11 PM
IPL : দুয়ারে আইপিএল, প্রকাশিত ইডেনের টিকিটমূল্য!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 04:54 PM
চোট লুকিয়ে খেলেছেন দুই সিনিয়র ক্রিকেটার ? তদন্তের নির্দেশ পাক বোর্ডের নির্বাচকদের!
ক্রিকেট Sun, Mar 15, 2026 01:08 PM
প্রকাশ্য়ে নতুন জার্সি, লাইন্স অফ লেগাসির স্বপ্নে বিভোর নাইট ব্রিগেড!
ক্রিকেট Sat, Mar 14, 2026 06:49 PM