Jahandad Khan
All Rounder
Left Handed & Left-arm medium fast
22 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | June, 10 2003 |
| Birth Place | |
| Current age | 22 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Left-arm medium fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 8 | 5 | 1 | 29 | 34 | 7.25 | 85.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FC | 11 | 18 | 0 | 286 | 316 | 15.89 | 90.51 | 67 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19 |
| List A | 42 | 34 | 7 | 560 | 550 | 20.74 | 101.82 | 76 | 0 | 0 | 2 | 49 | 28 |
| T20 | 51 | 37 | 14 | 355 | 245 | 15.43 | 144.90 | 54 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 8 | 8 | 18 | 108 | 0 | 211 | 7 | 30.14 | 15.43 | 11.72 | 2/30 | 0 | 0 |
| FC | 12 | 22 | 296.2 | 1778 | 52 | 1112 | 47 | 23.66 | 37.83 | 3.75 | 7/65 | 1 | 0 |
| List A | 42 | 36 | 256.5 | 1541 | 7 | 1455 | 59 | 24.66 | 26.12 | 5.67 | 5/46 | 1 | 0 |
| T20 | 51 | 36 | 108.2 | 650 | 1 | 911 | 37 | 24.62 | 17.57 | 8.41 | 3/9 | 0 | 0 |
ICC T20 World Cup 2026: এক সেঞ্চুরিতে খুলল ভারতীয় দলের দরজা, বিশ্বকাপ খেলবেন ঈশান কিষান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:45 PM
খারাপ ফর্ম, দল থেকে বাদ গিল, ২ বছর পর দলে ঈশান!
ক্রিকেট Sat, Dec 20, 2025 03:05 PM
KKR-এ খেলবে এক সাংসদের ছেলেও! কে তিনি জানেন?
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 05:52 PM
MS Dhoni, IPL: এবারই শেষ আইপিএল? ধোনিকে নিয়ে বড় মন্তব্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:43 PM
Yashasvi Jaiswal: পেটে প্রবল ব্য়থা, মাঠ থেকেই হাসপাতালে যেতে হল ভারতীয় ওপেনার যশস্বীকে!
ক্রিকেট Wed, Dec 17, 2025 01:36 PM