Vivian Kingma
Bowler
Right-arm medium fast
31 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | October, 23 1994 |
| Birth Place | Netherlands |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 30 | 13 | 3 | 16 | 58 | 1.60 | 27.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T20I | 26 | 6 | 2 | 10 | 21 | 2.50 | 47.62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 8 | 3 | 10 | 70 | 2.00 | 14.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 24 | 9 | 5 | 31 | 54 | 7.75 | 57.41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| T20 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 30 | 30 | 227.2 | 1364 | 14 | 1154 | 40 | 28.85 | 34.10 | 5.08 | 3/19 | 0 | 0 |
| T20I | 26 | 26 | 87.2 | 524 | 1 | 682 | 24 | 28.42 | 21.83 | 7.81 | 4/21 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 11 | 158.3 | 951 | 30 | 535 | 24 | 22.29 | 39.63 | 3.38 | 4/36 | 0 | 0 |
| List A | 24 | 23 | 151 | 906 | 16 | 711 | 29 | 24.52 | 31.24 | 4.71 | 6/39 | 1 | 0 |
| T20 | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 22 | 3 | 7.33 | 8.00 | 5.50 | 3/22 | 0 | 0 |
কাবুলে হামলা পাকিস্তানের, নিন্দায় সরব রশিদ ও নবিরা!
ক্রিকেট Tue, Mar 17, 2026 07:39 PM
বোর্ডের পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে বড় ভুল, খাপ্পা ভক্তরা!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 08:11 PM
IPL : দুয়ারে আইপিএল, প্রকাশিত ইডেনের টিকিটমূল্য!
ক্রিকেট Mon, Mar 16, 2026 04:54 PM
চোট লুকিয়ে খেলেছেন দুই সিনিয়র ক্রিকেটার ? তদন্তের নির্দেশ পাক বোর্ডের নির্বাচকদের!
ক্রিকেট Sun, Mar 15, 2026 01:08 PM
প্রকাশ্য়ে নতুন জার্সি, লাইন্স অফ লেগাসির স্বপ্নে বিভোর নাইট ব্রিগেড!
ক্রিকেট Sat, Mar 14, 2026 06:49 PM