Mudumalai এর আবহাওয়ার পূর্বাভাস – পরবর্তী কয়েকদিন
আজ
6 Jun
কিছু স্থানে হালকা বৃষ্টি
কিছু স্থানে হালকা বৃষ্টি এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্দ্রতা 80% থাকবে।24°C / 17°C
আর্দ্রতা (%) 80%
বৃষ্টি (মিমি) 2.44 mm
সূর্যোদয়
05:59 AM
12hrs 46mins
সূর্যাস্ত
06:45 PM
| সময় | আবহাওয়ার অবস্থা | আর্দ্রতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 PM | 18.8°C | 84% | 0 | 7.2 kmph / SW | |
| 08 PM | 18.5°C | 85% | 0 | 6.8 kmph / SW | |
| 09 PM | 18.4°C | 87% | 0 | 6.5 kmph / SW | |
| 10 PM | 18.5°C | 87% | 0 | 6.5 kmph / SW | |
| 11 PM | 18.6°C | 86% | 0 | 6.8 kmph / SW | |
| 12 AM | 18.5°C | 86% | 0 | 6.5 kmph / SW | |
| 01 AM | 18.1°C | 88% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 02 AM | 17.9°C | 89% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 03 AM | 17.9°C | 90% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 04 AM | 17.9°C | 90% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 18°C | 91% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 18.3°C | 90% | 0.1 | 7.6 kmph / WSW | |
| 07 AM | 19.4°C | 86% | 0.6 | 6.5 kmph / WSW | |
| 08 AM | 20.6°C | 80% | 1.8 | 6.8 kmph / WSW | |
| 09 AM | 21.6°C | 76% | 3.8 | 5.8 kmph / WSW | |
| 10 AM | 22.2°C | 75% | 5.5 | 6.1 kmph / WSW | |
| 11 AM | 23.2°C | 71% | 5.9 | 7.2 kmph / WSW | |
| 12 PM | 23.5°C | 70% | 7.5 | 7.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 23.8°C | 70% | 5.4 | 8.3 kmph / WSW | |
| 02 PM | 23°C | 74% | 1.3 | 8.6 kmph / WSW | |
| 03 PM | 22.1°C | 77% | 1.1 | 9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 21.1°C | 82% | 0.6 | 9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 20.2°C | 86% | 0.3 | 8.6 kmph / WSW | |
| 06 PM | 19.2°C | 90% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 07 PM | 18.9°C | 92% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 08 PM | 18.8°C | 92% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 09 PM | 18.9°C | 92% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 10 PM | 18.8°C | 91% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 11 PM | 18.6°C | 91% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 12 AM | 18.6°C | 90% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 01 AM | 18.5°C | 89% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 02 AM | 18.3°C | 89% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 03 AM | 18.2°C | 89% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 04 AM | 17.8°C | 90% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 05 AM | 17.5°C | 91% | 0 | 5.4 kmph / WSW | |
| 06 AM | 17.9°C | 89% | 0.1 | 6.5 kmph / WSW | |
| 07 AM | 19.5°C | 82% | 0.9 | 7.2 kmph / WSW | |
| 08 AM | 21.4°C | 73% | 2.7 | 6.1 kmph / WSW | |
| 09 AM | 23.3°C | 66% | 5.3 | 6.5 kmph / WSW | |
| 10 AM | 24.4°C | 61% | 6.9 | 7.6 kmph / WSW | |
| 11 AM | 25.2°C | 58% | 8.2 | 8.6 kmph / WSW | |
| 12 PM | 25.6°C | 57% | 9.3 | 9.7 kmph / WSW | |
| 01 PM | 25.5°C | 58% | 6.8 | 10.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 24.8°C | 60% | 4.5 | 11.2 kmph / WSW | |
| 03 PM | 23.9°C | 64% | 3.1 | 11.5 kmph / WSW | |
| 04 PM | 22.7°C | 70% | 0.9 | 10.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.2°C | 77% | 0.2 | 11.2 kmph / WSW | |
| 06 PM | 19.7°C | 84% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 07 PM | 19.3°C | 86% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 08 PM | 19.3°C | 85% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 09 PM | 19°C | 85% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 10 PM | 18.7°C | 85% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 18.7°C | 84% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 12 AM | 18.8°C | 84% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 01 AM | 18.8°C | 84% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 02 AM | 18.6°C | 84% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 03 AM | 18.6°C | 85% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 04 AM | 18.5°C | 86% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 18.6°C | 86% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 06 AM | 18.7°C | 87% | 0.1 | 8.6 kmph / WSW | |
| 07 AM | 19.3°C | 85% | 0.6 | 9 kmph / WSW | |
| 08 AM | 20.3°C | 81% | 1.9 | 8.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 21.6°C | 75% | 4 | 7.6 kmph / WSW | |
| 10 AM | 22.8°C | 71% | 7.1 | 9.4 kmph / WSW | |
| 11 AM | 23.7°C | 66% | 10.4 | 10.1 kmph / WSW | |
| 12 PM | 24.7°C | 62% | 11.1 | 10.1 kmph / WSW | |
| 01 PM | 25°C | 62% | 10.1 | 9.7 kmph / WSW | |
| 02 PM | 24.1°C | 66% | 8.1 | 10.1 kmph / WSW | |
| 03 PM | 23.8°C | 67% | 5 | 9.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 23°C | 70% | 2.3 | 8.3 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.8°C | 75% | 0.6 | 7.9 kmph / W | |
| 06 PM | 20.1°C | 83% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 07 PM | 19°C | 86% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 08 PM | 18.7°C | 86% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 09 PM | 18.5°C | 86% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 10 PM | 18.5°C | 85% | 0 | 6.8 kmph / WSW | |
| 11 PM | 18.4°C | 86% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 12 AM | 18.2°C | 86% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 01 AM | 18.1°C | 86% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 02 AM | 17.7°C | 87% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 03 AM | 17.7°C | 87% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 04 AM | 17.8°C | 88% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 05 AM | 18°C | 89% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 18.4°C | 86% | 0.1 | 8.6 kmph / WSW | |
| 07 AM | 19.7°C | 81% | 0.9 | 8.3 kmph / WSW | |
| 08 AM | 22.2°C | 70% | 2.9 | 5.8 kmph / WSW | |
| 09 AM | 23.1°C | 68% | 6.1 | 8.3 kmph / WSW | |
| 10 AM | 24.6°C | 63% | 9.5 | 8.3 kmph / WSW | |
| 11 AM | 25.4°C | 59% | 12.1 | 7.9 kmph / W | |
| 12 PM | 25.8°C | 60% | 12.3 | 8.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 25.7°C | 60% | 10.1 | 8.3 kmph / WSW | |
| 02 PM | 24.8°C | 63% | 7.6 | 9.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 24.5°C | 65% | 4.2 | 7.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 23.5°C | 70% | 1.7 | 7.9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.4°C | 80% | 0.6 | 10.1 kmph / WSW | |
| 06 PM | 20.3°C | 85% | 5 | 7.9 kmph / WSW | |
| 07 PM | 19.3°C | 89% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 08 PM | 18.7°C | 85% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 09 PM | 18.6°C | 90% | 0 | 7.9 kmph / W | |
| 10 PM | 18.5°C | 89% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 18.1°C | 85% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 12 AM | 18.1°C | 86% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 01 AM | 18°C | 88% | 0 | 6.8 kmph / WSW | |
| 02 AM | 17.9°C | 89% | 0 | 6.8 kmph / WSW | |
| 03 AM | 17.9°C | 89% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 04 AM | 17.9°C | 89% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 17.9°C | 89% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 06 AM | 19.3°C | 82% | 4 | 7.9 kmph / WSW | |
| 07 AM | 20.8°C | 75% | 6 | 7.6 kmph / WSW | |
| 08 AM | 22.2°C | 68% | 5 | 7.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 23.4°C | 64% | 5 | 7.9 kmph / WSW | |
| 10 AM | 24.5°C | 60% | 5 | 8.6 kmph / W | |
| 11 AM | 25.6°C | 56% | 6 | 9 kmph / W | |
| 12 PM | 25.1°C | 59% | 6 | 9.4 kmph / W | |
| 01 PM | 24.7°C | 61% | 5 | 10.1 kmph / WSW | |
| 02 PM | 24.2°C | 64% | 5 | 10.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 23.3°C | 67% | 5 | 10.8 kmph / WSW | |
| 04 PM | 22.4°C | 70% | 5 | 10.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.5°C | 73% | 5 | 11.2 kmph / WSW | |
| 06 PM | 20.4°C | 76% | 5 | 10.4 kmph / WSW | |
| 07 PM | 19.3°C | 79% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 08 PM | 18.2°C | 82% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 09 PM | 18.1°C | 82% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 10 PM | 18°C | 83% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 17.9°C | 83% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 12 AM | 18°C | 84% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 01 AM | 18.2°C | 84% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 02 AM | 18.3°C | 84% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 03 AM | 18.3°C | 84% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 04 AM | 18.2°C | 84% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 18.2°C | 85% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 18.9°C | 82% | 4 | 6.8 kmph / WSW | |
| 07 AM | 19.6°C | 80% | 4 | 6.5 kmph / WSW | |
| 08 AM | 20.2°C | 77% | 5 | 6.1 kmph / WSW | |
| 09 AM | 21.1°C | 73% | 5 | 6.5 kmph / WSW | |
| 10 AM | 22°C | 69% | 5 | 6.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | 22.9°C | 64% | 5 | 7.2 kmph / WSW | |
| 12 PM | 22°C | 69% | 5 | 7.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 21.1°C | 74% | 5 | 7.9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 20.2°C | 79% | 5 | 8.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 19.7°C | 81% | 4 | 8.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 19.2°C | 84% | 4 | 8.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 18.7°C | 87% | 4 | 9 kmph / WSW | |
| 06 PM | 18.6°C | 86% | 5 | 8.6 kmph / WSW | |
| 07 PM | 18.5°C | 86% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 08 PM | 18.4°C | 86% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 09 PM | 18.1°C | 86% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 10 PM | 17.8°C | 87% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 11 PM | 17.5°C | 87% | 0 | 6.1 kmph / WSW |
Mudumalai এখনকার আবহাওয়ার অবস্থা
বাতাসের গতি
7.2 Km/Hঝোড়ো হাওয়ার গতি
বাতাসের গতি ও দিক
মেঘের আচ্ছাদন
21%দৃশ্যমানতা
10 Kmবৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা
0 mm
বায়ুচাপ
1012 mb
Normal
ইউভি সূচক
ইউভি সূচক
0ভারতের সর্বাধিক উষ্ণ শহর
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaisalmer | 43°C | Extreme Hot | |
| 2 | Banda | 42°C | Extreme Hot | |
| 3 | Phalodi | 42°C | Extreme Hot | |
| 4 | Bikaner | 42°C | Extreme Hot | |
| 5 | Allahabad | 42°C | Extreme Hot | |
| 6 | Prayagraj | 42°C | Extreme Hot | |
| 7 | Aurangabad | 41°C | Extreme Hot | |
| 8 | Deo | 41°C | Extreme Hot | |
| 9 | Fatehpur | 41°C | Extreme Hot | |
| 10 | Sasaram | 41°C | Extreme Hot |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-06-06 18:30 (স্থানীয় সময়)
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 5°C | Chilly | |
| 2 | Gangtok | 13°C | শীতল | |
| 3 | Baramulla | 15°C | শীতল | |
| 4 | Sopore | 15°C | শীতল | |
| 5 | Kullu | 17°C | শীতল | |
| 6 | Joginder Nagar | 17°C | শীতল | |
| 7 | Bandipora | 18°C | শীতল | |
| 8 | Handwara | 18°C | শীতল | |
| 9 | Madikeri | 18°C | শীতল | |
| 10 | Shamshi | 19°C | শীতল |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-06-06 18:30 (স্থানীয় সময়)
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1. আজ Mudumalai এ তাপমাত্রা কত?
আজ Mudumalai এ তাপমাত্রা প্রায় 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
2. আজ Mudumalai এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত থাকবে?
Mudumalai এ আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 17°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
3. আজ Mudumalai এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত থাকবে?
Mudumalai এ আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 24°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
4. আগামীকাল Mudumalai এ তাপমাত্রা কত থাকবে?
আগামীকাল Mudumalai এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 17°C এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 23°C থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
5. আগামীকাল Mudumalai এ সূর্যোদয় কতটায় হবে?
Mudumalai এ আগামীকাল সূর্যোদয় 05:59 AM টায় হবে।
6. আগামীকাল Mudumalai এ সূর্যাস্ত কতটায় হবে?
Mudumalai এ আগামীকাল সূর্যাস্ত 06:46 PM টায় হবে।
7. আগামীকাল Mudumalai এ কি বৃষ্টি হবে?
আগামীকাল Mudumalai এ বৃষ্টির সম্ভাবনা 87 শতাংশ।
