WBCHSE 12th Result 2026: উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দশে ৬৪ জন, মেধাতালিকায় রয়েছেন কারা, দেখে নিন
West Bengal Board Class 12th Result 2026 in Bengali: মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ৬৪ জন। তাঁদের মধ্যে ছাত্র হলেন ৫৬ জন ও ছাত্রী ৮ জন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকেই মেধাতালিকায় রয়েছেন ১৯ জন। পুরুলিয়া থেকে ১৭ জন। উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন আদৃত পাল। নরেন্দ্রনপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। প্রাপ্ত নম্বব ৪৯৬। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মোট তিনজন।

উচ্চ মাধ্যমিকে তৃতীয়Image Credit: Tv9 Bangla
কলকাতা : প্রকাশিত হল উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল (Higher Secondary Results 2026)। আজ সকাল সাড়ে ১০টায় সাংবাদিক বৈঠক করে ফলপ্রকাশ করলেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি পার্থ কর্মকার। পরীক্ষায় ৭৬ দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ করা হল। চলতি বছর পাশের হার ৯১.২৩ । পাশের হারে এগিয়ে রয়েছেন মেয়েরা। সবথেকে বেশি পাশের হার পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ৬৪ জন। তাঁদের মধ্যে ছাত্র হলেন ৫৬ জন ও ছাত্রী ৮ জন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকেই মেধাতালিকায় রয়েছেন ১৯ জন। পুরুলিয়া থেকে ১৭ জন। উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন আদৃত পাল। নরেন্দ্রনপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। প্রাপ্ত নম্বব ৪৯৬। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মোট তিনজন।
মেধাতালিকায় কারা রয়েছেন, দেখে নিন তালিকা
| ব়্যাঙ্ক | নাম | প্রাপ্ত নম্বর | বিদ্যালয় | জেলা |
| প্রথম | আদৃত পাল | ৪৯৬ | নরেন্দ্রনপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা |
| দ্বিতীয় | জিষ্ণু কুণ্ডু | ৪৯৫ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া |
| ঋতব্রত নাথ | ৪৯৫ | নরেন্দ্রনপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা | |
| ঐতিহ্য পাঁচাল | ৪৯৫ | নরেন্দ্রনপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা | |
| তৃতীয় | দেবপ্রিয় মাঝি | ৪৯৪ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া |
| তণ্ময় মণ্ডল | ৪৯৪ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া | |
| সৌম্য রায় | ৪৯৪ | নরেন্দ্রনপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা | |
| শুভায়ন মণ্ডল | ৪৯৪ | সিউড়ি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাইস্কুল | বীরভূম | |
| প্রীতম বল্লভ | ৪৯৪ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া | |
| চতুর্থ | অরিত্র কুমার চক্রবর্তী | ৪৯৩ | বড়ডঙ্গল রমানাথ ইনস্টিটিউশন | হুগলি |
| ঘোলাম ফয়জ়ল | ৪৯৩ | কলকাতা মাদ্রাসা এ.পি ডিপার্টমেন্ট | কলকাতা | |
| অর্কদ্যুতি ধর | ৪৯৩ | নরেন্দ্রনপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা | |
| চন্দ্রচূড় সেন | ৪৯৩ | কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুল | কোচবিহার | |
| পঞ্চম | মেঘা মজুমদার | ৪৯২ | শ্রীরামপুর রমেশচন্দ্র গার্লস হাইস্কুল | হুগলি |
| ত্রিদেব চক্রবর্তী | ৪৯২ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া | |
| সৃজন পরিছা | ৪৯২ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া | |
| প্রিয়াংশু মুখোপাধ্যায় | ৪৯২ | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা | |
| স্বর্ণাভ খাটুয়া | ৪৯২ | তমলুক হাইস্কুল | পূর্ব মেদিনীপুর | |
| অলেখ্য মাইতি | ৪৯২ | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা | |
| সৌমিক দত্ত | ৪৯২ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া | |
| ষষ্ঠ | অনুরাগ গঙ্গোপাধ্যায় | ৪৯১ | মহেশ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় | হুগলি |
| শুভদীপ অধিকারী | ৪৯১ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া | |
| মণিদীপ মাহাতো | ৪৯১ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া | |
| সৌম্যদীপ খান | ৪৯১ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া | |
| প্রত্যুষ মণ্ডল | ৪৯১ | নরেন্দ্রনপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা | |
| অদৃতা পাল | ৪৯১ | বহরমপুর মহারানি কাশীশ্বরী গার্লস হাইস্কুল | মুর্শিদাবাদ | |
| শুভদীপ দিন্ডা | ৪৯১ | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা | |
| পল্লবকুমার ভোয়াল | ৪৯১ | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা | |
| অনিমেষ মুখোপাধ্যায় | ৪৯১ | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা | |
| সৌমাল্য রুদ্র | ৪৯১ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া | |
| সপ্তম | সৌম্যদীপ ঘোষ | ৪৯০ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া |
| অষ্টম | আহমেদ সুমান | ৪৮৯ | নাটাগড় হাইস্কুল | হুগলি |
| আদর্শ মণ্ডল | ৪৮৯ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া | |
| তপব্রত দাস | ৪৮৯ | সিউড়ি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাইস্কুল | বীরভূম | |
| পুষ্পিতা বাঁশুরি | ৪৮৯ | নিউ ইন্টিগ্রেডেট গভর্নমেন্ট স্কুল | বীরভূম | |
| মৌপিয়া পাল | ৪৮৯ | শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় | কলকাতা | |
| অরিত্র সাহা | ৪৮৯ | রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির | মালদহ | |
| অরিগ্ন সরকার | ৪৮৯ | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা | |
| ফারহান আলি | ৪৮৯ | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা | |
| রাইহান পারভেজ় | ৪৮৯ | নগর এ এম হাইস্কুল | মুর্শিদাবাদ | |
| শ্রয়সী শীল | ৪৮৯ | শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল | দার্জিলিং | |
| ধৃতিমান পাল | ৪৮৯ | মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল | পশ্চিম মেদিনীপুর | |
| নবম | অভিমুন্যা সিং | ৪৮৮ | ভিড়িঙ্গি টি এন ইনস্টিটিউশন | পশ্চিম বর্ধমান |
| অরিত্র দুয়ারি | ৪৮৮ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া | |
| ময়ুখ পাল | ৪৮৮ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া | |
| আদিত্য নারায়ণ জানা | ৪৮৮ | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ | পুরুলিয়া | |
| অমৃতাংশু সাহু | ৪৮৮ | স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল | কলকাতা | |
| শুভঙ্কর সামন্ত | ৪৮৮ | পরমানন্দপুর জগন্নাথ ইনস্টিটিউশন | পূর্ব মেদিনীপুর | |
| সাগর মণ্ডল | ৪৮৮ | কালনা মহারাজা হাইস্কুল | পূর্ব বর্ধমান | |
| সোহম বেইজ | ৪৮৮ | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা |
এখানে রেজাল্ট দেখুন
Follow Us
