
কলকাতা: দীর্ঘ ৭ বছর পর রাজ্যে পুর-নির্বাচন হচ্ছে। ইতিমধ্যে কলকাতা ও রাজ্যের বাকি ৪ টি পুরনিগমের ভোট ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রত্যাশিতভাবেই সেই পুর নিগমগুলিতে ব্যপক ফলাফল করেছে তৃণমূল। বকেয়া ১০৮ পুরসভাতে ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণ হয়েছিল। নির্বাচনের আগেই ৪ টি পুরসভার দখল নিয়েছিল তৃণমূল। ১০৪ পুরসভাতে ভোটের সময় বিরোধীদের অভিযোগ ছিল এই পৌরসভা ভোটে শাসক দল ব্যাপকভাবে ছাপ্পা ভোট দিয়েছে।
নির্বাচনের দিন রাজ্যজুড়ে অশান্তির বিস্তীর্ণ ছবি সামনে এসেছিল, সাংবাদিকদেরও আক্রান্ত হতে হয়েছিল। সেই পুরসভা গুলির ফলাফল সকাল থেকে সামনে আসতে শুরু করেছে। একনজরে দেখে নিন জেলভিত্তিক ফলাফল-
| দার্জিলিং | পুরসভা: ১ | ওয়ার্ড: ৩২ | তৃণমূল: ২ | বিজেপি: ০ | বাম: ০ | কংগ্রেস: ০ | অন্যান্য: ৩০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দার্জিলিং | ৩২ | ২ | ০ | ০ | ০ | হামরো- ১৮
বিজেপিএম- ৮জেজিএম- ৪ |
|
| কোচবিহার | পুরসভা: ৬ | ওয়ার্ড: ৮০ | তৃণমূল: ৭৫ | বিজেপি: ০ | বাম: ২ | কংগ্রেস: ০ | অন্যান্য: ৩ |
| কোচবিহার | ২০ | ১৫ | ০ | ২ | ০ | ৩ | |
| তুফানগঞ্জ | ১২ | ১২ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| হলদিবাড়ি | ১১ | ১১ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| দিনহাটা | ১৬ | ১৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| মাথাভাঙ্গা | ১২ | ১২ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| মেখলিগঞ্জ | ৯ | ৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| আলিপুরদুয়ার | পুরসভা: ২ | ওয়ার্ড: ৩৮ | তৃণমূল: ৩৪ | বিজেপি: ০ | বাম: ০ | কংগ্রেস: ১ | অন্যান্য: ৩ |
| আলিপুরদুয়ার | ২০ | ১৬ | ০ | ০ | ১ | ৩ | |
| ফলাকাটা | ১৮ | ১৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| জলপাইগুড়ি | পুরসভা: ৩ | ওয়ার্ড: ৫৭ | তৃণমূল: ৫২ | বিজেপি: ১ | বাম: ১ | কংগ্রেস: ২ | অন্যান্য: ১ |
| মাল | ১৫ | ১৪ | ১ | ০ | ০ | ০ | |
| জলপাইগুড়ি | ২৫ | ২২ | ০ | ১ | ২ | ০ | |
| ময়নাগুড়ি | ১৭ | ১৬ | ০ | ০ | ০ | ১ | |
| উত্তর দিনাজপুর | পুরসভা: ৩ | ওয়ার্ড: ৫০ | তৃণমূল: ৩৩ | বিজেপি: ৮ | বাম: ১ | কংগ্রেস: ০ | অন্যান্য: ৮ |
| কালিয়াগঞ্জ | ১৭ | ১০ | ৬ | ০ | ০ | ১ | |
| ইসলামপুর | ১৭ | ১১ | ২ | ১ | ০ | ৩ | |
| ডালখোলা | ১৬ | ১২ | ০ | ০ | ০ | ৪ | |
| দক্ষিণ দিনাজপুর | পুরসভা: ২ | ওয়ার্ড: ৪৩ | তৃণমূল: ৪১ | বিজেপি: ০ | বাম: ২ | কংগ্রেস: ০ | অন্যান্য: ০ |
| গঙ্গারামপুর | ১৮ | ১৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| বালুরঘাট | ২৫ | ২৩ | ০ | ২ | ০ | ০ | |
| মালদা | পুরসভা: ২ | ওয়ার্ড: ৪৯ | তৃণমূল: ৪১ | বিজেপি: ৪ | বাম: ০ | কংগ্রেস: ১ | অন্যান্য: ৩ |
| ইংরেজ বাজার | ২৯ | ২৪ | ২ | ০ | ১ | ২ | |
| ওল্ড মালদা | ২০ | ১৭ | ২ | ০ | ০ | ১ | |
| মুর্শিদাবাদ | পুরসভা: ৭ | ওয়ার্ড: ১৩৫ | তৃণমূল: ৯৫ | বিজেপি: ১০ | বাম: ৩ | কংগ্রেস:১৫ | অন্যান্য: ১২ |
| মুর্শিদাবাদ | ১৬ | ৯ | ৬ | ০ | ০ | ১ | |
| জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ | ১৭ | ১৫ | ০ | ০ | ০ | ২ | |
| কান্দি | ১৮ | ১৬ | ০ | ০ | ০ | ২ | |
| জঙ্গিপুর | ২১ | ১৫ | ১ | ৩ | ২ | ০ | |
| ধুলিয়ান | ২১ | ১১ | ০ | ০ | ৭ | ৩ | |
| বেলডাঙ্গা | ১৪ | ৭ | ৩ | ০ | ০ | ৪ | |
| বহরমপুর | ২৮ | ২২ | ০ | ০ | ৬ | ০ | |
| নদিয়া | পুরসভা: ১০ | ওয়ার্ড: ১৯৭ | তৃণমূল: ১৭৪ | বিজেপি: ৫ | বাম: ৮ | কংগ্রেস: ৪ | অন্যান্য: ৬ |
| নবদ্বীপ | ২৪ | ২৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| শান্তিপুর | ২৪ | ২২ | ২ | ০ | ০ | ০ | |
| রানাঘাট | ২০ | ১৯ | ১ | ০ | ০ | ০ | |
| বীরনগর | ১৪ | ১১ | ১ | ০ | ০ | ২ | |
| কল্যাণী | ২১ | ২১ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| গয়েশপুর | ১৮ | ১৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| তাহেরপুর | ১৩ | ৫ | ০ | ৮ | ০ | ০ | |
| হরিণঘাটা | ১৭ | ১৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| চাকদহ | ২১ | ২১ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| কৃষ্ণনগর | ২৫ | ১৬ | ১ | ০ | ৪ | ৪ | |
| উত্তর ২৪পরগনা | পুরসভা: ২৫ | ওয়ার্ড:৬৪৬ | তৃণমূল: ৬০৮ | বিজেপি:৪ | বাম:১৫ | কংগ্রেস:৫ | অন্যান্য:১০ |
| কাঁচরাপাড়া | ২৪ | ২৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| হালিশহর | ২৩ | ২৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| নৈহাটি | ৩১ | ৩১ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| ভাটপাড়া* | ৩৪/৩৫ | ৩৪ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| গারুলিয়া | ২১ | ১৯ | ০ | ১ | ১ | ০ | |
| উত্তর ব্যারাকপুর | ২৩ | ২৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| ব্যারাকপুর | ২৪ | ২৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| টিটাগড় | ২৩ | ২৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| খড়দহ | ২২ | ২১ | ০ | ০ | ০ | ১ | |
| কামারহাটি | ৩৫ | ৩২ | ০ | ২ | ০ | ১ | |
| বরাহনগর | ৩৪ | ৩৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| উত্তর দমদম | ৩৪ | ৩৩ | ০ | ১ | ০ | ০ | |
| বনগাঁ | ২২ | ১৯ | ১ | ০ | ১ | ১ | |
| গোবরডাঙা | ১৭ | ১৫ | ০ | ১ | ০ | ১ | |
| বারাসত | ৩৫ | ৩০ | ০ | ৩ | ০ | ২ | |
| বাঁদুড়িয়া | ১৭ | ১৫ | ০ | ০ | ০ | ২ | |
| বসিরহাট | ২৩ | ২১ | ১ | ০ | ১ | ০ | |
| টাকি | ১৬ | ১৪ | ২ | ০ | ০ | ০ | |
| নিউ বারাকপুর | ২০ | ১৯ | ০ | ১ | ০ | ০ | |
| মধ্যমগ্রাম | ২৮ | ২৪ | ০ | ৪ | ০ | ০ | |
| দক্ষিণ দমদম** | ৩৪/৩৫ | ৩২ | 0 | 0 | 0 | ২ | |
| দমদম*** | ২১/২২ | ২১ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| অশোকনগর-কল্যাণগড় | ২৩ | ২০ | ০ | ২ | ১ | ০ | |
| পানিহাটি**** | ৩৪/৩৫ | ৩৩ | ০ | ০ | ১ | ০ | |
| হাবরা | ২৪ | ২৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| দক্ষিণ ২৪পরগনা | পুরসভা: ৬ | ওয়ার্ড:১৩৭ | তৃণমূল:১৩২ | বিজেপি:০ | বাম:১ | কংগ্রেস:২ | অন্যান্য:২ |
| বজবজ | ২০ | ২০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| বারুইপুর | ১৭ | ১৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| জয়নগর-মজিলপুর | ১৪ | ১২ | ০ | ০ | ১ | ১ | |
| রাজপুর-সোনারপুর | ৩৫ | ৩৩ | ০ | ১ | ০ | ১ | |
| মহেশতলা | ৩৫ | ৩৪ | ০ | ০ | ১ | ০ | |
| ডায়মন্ড হারবার | ১৬ | ১৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| হাওড়া | পুরসভা: ১ | ওয়ার্ড:৩২ | তৃণমূল:২৮ | বিজেপি:১ | বাম:১ | কংগ্রেস:১ | অন্যান্য:১ |
| উলুবেড়িয়া | ৩২ | ২৮ | ১ | ১ | ১ | ১ | |
| হুগলি | পুরসভা: ১২ | ওয়ার্ড:২৭০ | তৃণমূল:২২৯ | বিজেপি:৪ | বাম:৮ | কংগ্রেস:৮ | অন্যান্য:২০ |
| হুগলি-চুঁচুড়া | ৩০ | ২৯ | ০ | ১ | ০ | ০ | |
| বাঁশবেড়িয়া | ২২ | ২১ | ০ | ১ | ০ | ০ | |
| শ্রীরামপুর# | ২৮/২৯ | ২৪ | ০ | ১ | ১ | ২ | |
| বৈদ্যবাটী | ২৩ | ১৭ | ০ | ১ | ২ | ৩ | |
| চাঁপদানি | ২২ | ১১ | ০ | ০ | ১ | ১০ | |
| ভদ্রেশ্বর | ২২ | ২০ | ১ | ০ | ০ | ১ | |
| রিষড়া | ২৩ | ১৯ | ২ | ০ | ১ | ১ | |
| কোন্নগর | ২০ | ১৭ | ০ | ১ | ১ | ১ | |
| আরামবাগ | ১৯ | ১৮ | ১ | ০ | ০ | ০ | |
| উত্তরপাড়া কোতরং | ২৪ | ১৯ | ০ | ৩ | ১ | ১ | |
| তারকেশ্বর | ১৫ | ১৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| ডানকুনি | ২১ | ১৯ | ০ | ০ | ১ | ১ | |
| পূর্ব মেদিনীপুর | পুরসভা: ৩ | ওয়ার্ড:৫৫ | তৃণমূল:৩২ | বিজেপি:১৩ | বাম:১ | কংগ্রেস:৬ | অন্যান্য:৩ |
| তমলুক | ২০ | ৮ | ৫ | ১ | ৫ | ১ | |
| কাঁথি | ২১ | ১৭ | ৩ | ০ | ০ | ১ | |
| এগরা | ১৪ | ৭ | ৫ | ০ | ১ | ১ | |
| পশ্চিম মেদিনীপুর | পুরসভা: ৭ | ওয়ার্ড:১২০ | তৃণমূল:৯৭ | বিজেপি:৮ | বাম:৫ | কংগ্রেস:৭ | অন্যান্য:৩ |
| চন্দ্রকোণা | ১২ | ১২ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| রামজীবনপুর | ১১ | ১১ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| ক্ষীরপাই | ১০ | ৯ | ০ | ০ | ০ | ১ | |
| খাড়ার | ১০ | ৮ | ২ | ০ | ০ | ০ | |
| খড়্গপুর | ৩৫ | ২০ | ৬ | ২ | ৬ | ১ | |
| ঘাটাল | ১৭ | ১৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| মেদিনীপুর | ২৫ | ২০ | ০ | ৩ | ১ | ১ | |
| ঝাড়গ্রাম | পুরসভা: ১ | ওয়ার্ড:১৮ | তৃণমূল:১৬ | বিজেপি:০ | বাম:১ | কংগ্রেস:০ | অন্যান্য:১ |
| ঝাড়গ্রাম | ১৮ | ১৬ | ০ | ১ | ০ | ১ | |
| পুরুলিয়া | পুরসভা: ৩ | ওয়ার্ড:৪৮ | তৃণমূল:৩১ | বিজেপি:৫ | বাম:২ | কংগ্রেস:৬ | অন্যান্য:৪ |
| পুরুলিয়া | ২৩ | ১৭ | ৩ | ০ | ১ | ২ | |
| রঘুনাথপুর | ১৩ | ৯ | ২ | ২ | ০ | ০ | |
| ঝালদা | ১২ | ৫ | ০ | ০ | ৫ | ২ | |
| বাঁকুড়া | পুরসভা: ৩ | ওয়ার্ড:৫৮ | তৃণমূল:৪৩ | বিজেপি:২ | বাম:২ | কংগ্রেস:১ | অন্যান্য:১০ |
| বাঁকুড়া | ২৪ | ২১ | ০ | ০ | ০ | ৩ | |
| বিষ্ণুপুর | ১৯ | ১৩ | ২ | ০ | ১ | ৩ | |
| সোনামুখী | ১৫ | ৯ | ০ | ২ | ০ | ৪ | |
| পূর্ব বর্ধমান | পুরসভা: ৬ | ওয়ার্ড:১১৯ | তৃণমূল:১১২ | বিজেপি:০ | বাম:১ | কংগ্রেস:৫ | অন্যান্য:১ |
| কালনা | ১৮ | ১৭ | ০ | ১ | ০ | ০ | |
| কাটোয়া | ২০ | ১৫ | ০ | ০ | ৪ | ১ | |
| দাইহাট | ১৪ | ১৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| মেমারি | ১৬ | ১৫ | ০ | ০ | ১ | ০ | |
| বর্ধমান | ৩৫ | ৩৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| গুসকরা | ১৬ | ১৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| বীরভূম | পুরসভা: ৫ | ওয়ার্ড:৯৩ | তৃণমূল:৯২ | বিজেপি:০ | বাম:১ | কংগ্রেস:০ | অন্যান্য:০ |
| সিউড়ি | ২১ | ২১ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| রামপুরহাট | ১৮ | ১৭ | ০ | ১ | ০ | ০ | |
| বোলপুর | ২২ | ২২ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| সাঁইথিয়া | ১৬ | ১৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| দুবরাজপুর | ১৬ | ১৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| মোট জেলা:২১ | মোট পুরসভা:১০৮ | ওয়ার্ড:২২৭৭ | তৃণমূল:১৯৬৭ | বিজেপি:৬৫ | বাম:৫৫ | কংগ্রেস:৬৪ | অন্যান্য:১২১ |
* প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় একটি আসনে ভোট হয়নি়
** দক্ষিণ দমদমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে আইনি জটিলতা থাকায় ভোট হয়নি
*** দমদমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী মারা যাওয়ায় ভোট হয়নি
*** পানিহাটির একটি আসনে ভোট হয়নি
# শ্রীরামপুরের একটি ওয়ার্ডে ইভিএম খারাপ হয়ে যাওয়ায় ফল প্রকাশিত হয়নি