Benjamin Manenti
All Rounder
Right Handed & Off break
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | March, 23 1997 |
| Birth Place | Australia |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 12 | 11 | 1 | 231 | 160 | 23.10 | 144.38 | 60 | 0 | 0 | 2 | 20 | 12 |
| FC | 41 | 71 | 15 | 2024 | 2658 | 36.14 | 76.15 | 128 | 0 | 1 | 12 | 244 | 31 |
| List A | 27 | 21 | 3 | 369 | 335 | 20.50 | 110.15 | 61 | 0 | 0 | 3 | 31 | 12 |
| T20 | 48 | 23 | 6 | 190 | 178 | 11.18 | 106.74 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 12 | 12 | 44 | 264 | 0 | 333 | 8 | 41.63 | 33.00 | 7.57 | 2/9 | 0 | 0 |
| FC | 41 | 69 | 1055.1 | 6331 | 161 | 3242 | 71 | 45.66 | 89.17 | 3.07 | 5/73 | 2 | 0 |
| List A | 27 | 26 | 219.2 | 1316 | 4 | 1143 | 30 | 38.10 | 43.87 | 5.21 | 3/30 | 0 | 0 |
| T20 | 48 | 41 | 104.3 | 627 | 0 | 779 | 23 | 33.87 | 27.26 | 7.45 | 2/13 | 0 | 0 |
Sandgate Case: ‘বল বিকৃতির বিষয়ে আমরা সবাই জানতাম…’, ৮ বছর পর বিস্ফোরক উসমান খোয়াজা
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 06:08 PM
Tawhid Hridoy: ‘হৃদয়’ জিতলেন তৌহিদ, অবিশ্বাস্য ইনিংসে একাধিক রেকর্ড গড়লেন বাংলাদেশি ব্যাটার
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 04:08 PM
New Zealand vs India: গুরনুরের বল, রাহুলের ব্যাট- বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ‘ভাগ্যের ফেরে’ কিউয়ি বধ ভারতের
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 03:37 PM
Md Shami Retirement: ১৩ বছরের সফরের ইতি, টেস্ট থেকে অবসর মহম্মদ শামির
ক্রিকেট Sat, Nov 7, 2026 11:19 AM
BEN vs MAH: হল না চারে চার, পৃথ্বীর ব্যাটে মহারাষ্ট্রের কাছে হার বাংলার
ক্রিকেট Thu, Nov 5, 2026 07:52 PM