Bernard Scholtz
Bowler
Slow left-arm orthodox
35 yrs.
| ব্যক্তিগত তথ্য | |
|---|---|
| Born | October, 03 1990 |
| Birth Place | Namibia |
| Current age | 35 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 72 | 46 | 19 | 324 | 498 | 12.00 | 65.06 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| T20I | 83 | 24 | 16 | 83 | 95 | 10.38 | 87.37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| FC | 102 | 170 | 54 | 1363 | 3712 | 11.75 | 36.72 | 63 | 0 | 0 | 3 | 175 | 4 |
| List A | 116 | 67 | 22 | 380 | 689 | 8.44 | 55.15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| T20 | 89 | 30 | 16 | 117 | 135 | 8.36 | 86.67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
বোলিং পরিসংখ্যান
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 72 | 71 | 628.5 | 3773 | 75 | 2102 | 106 | 19.83 | 35.59 | 3.34 | 5/22 | 2 | 0 |
| T20I | 83 | 81 | 280.4 | 1684 | 0 | 1771 | 84 | 21.08 | 20.05 | 6.31 | 4/12 | 0 | 0 |
| FC | 102 | 143 | 2233.4 | 13402 | 361 | 7795 | 235 | 33.17 | 57.03 | 3.49 | 8/33 | 15 | 2 |
| List A | 116 | 109 | 781.4 | 4690 | 41 | 3369 | 113 | 29.81 | 41.50 | 4.31 | 4/11 | 0 | 0 |
| T20 | 89 | 78 | 255.1 | 1531 | 3 | 1632 | 87 | 18.76 | 17.60 | 6.40 | 4/11 | 0 | 0 |
BCCI: রোহিতকে সরাতে চাওয়ার মাশুল, আগরকরকে নির্বাচকের পদ থেকে সরাবে বিসিসিআই?
ক্রিকেট Wed, Aug 5, 2026 07:22 PM
Indian Cricket: সামনে গুরুত্বপূর্ণ লঙ্কা সফর, বিশেষ প্রস্তুতি শুরু গিলের ভারতের!
ক্রিকেট Wed, Aug 5, 2026 06:37 PM
Mohammad Amir: IPL-এ দেখা যাবে মহম্মদ আমিরকে? ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাওয়ার পর বড় ইঙ্গিত তারকা পেসারের!
ক্রিকেট Wed, Aug 5, 2026 05:27 PM
IPL: অজিভূমে আইপিএল খেলতে পারেন রোহিত-বিরাটরা, বড় ঘোষণা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার!
ক্রিকেট Wed, Aug 5, 2026 02:51 PM
Shubhadeep Ghosh: শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগে ভারতীয় দলে নতুন ফিল্ডিং কোচ, কে এই শুভদীপ ঘোষ?
ক্রিকেট Tue, Aug 4, 2026 01:43 PM